- Hızlı Kargo
- Güvenilir Teslimat
- Kaliteli Ürünler
KUTU İÇERİĞİ 2 ADET KORDON İLE GELMEKTEDİR,KASA RENKLERİNE GÖRE KUTU İÇERİSİNDE KORDON RENKLERİ SABİTDİR
– ÇELİK KORDON
– SLİKON KORDON
₺1.100,00 ₺899,00
Ödeme Seçenekleri:
~46 MM KASA ÇAPI
~1.50 İNÇ TAM DAİRESEL KENAR ÇERÇEVESİZ EKRAN
~454×454 pixel yoğunluğa sahip Ekran çözürlüğü
~Çerçeve tepe sol kısım SPORT WATCH yazılı
~Amoled hissiyatlı siyahların daha siyah olduğu 90hz Ekran yenileme hıza sahip parlak ekran
~Dokunarak ekran uyandırma Dokunmaya duyarlı ekran
~500 kişi rehber eşitlemesi
~Sürekli Açık ekran
~Zil,mesaj,alarm sesi ayarları
~Gelen aramalarda saat rehberinde kayıtlı kişileri isim olarak gösterir
~+200 kadran ve galerinizden dilediğiniz görsel ile sınırsız kadran yapabilme
~Always on display analong ve Dijital saat modu ekranı(akar saniyeli)
~Sağlık ölçümleri(kalp atışı,tansiyon,EKG,kan oksijeni,Nefes egzersizi)Ten algılama sensörü
~400 mah pil kapasitesi(ortalam 2~3 gün arası bağlantı yapılı kullanım)
~5.2 Bluetooth versiyonu kesintisiz bağlantı
~Alipay Wechat pay temazsız ödeme desteği
~GPS konumu hareket izi
~Ekran kilidi ve (parola koyma)
~Uyku Takibi
~Harekete duyarlı Ekran saat bakınca otomatik uyanır
~QR kod kartvizit paylaşma
~NFC (kapı,kasa,dolap kilit sistemleri ve kartlı geçiş sistemleri ile çalışır)
~Akıllı Ekran bölme
~Sms Ve sosyal medya bildirimlerini alıp okuma
~Bildirim Geldiğinde otomatik uyanan ekran
~Müzik çalar
~Spor modları Serbest antrenman modu,kilo kontrolü (GPS)
~Bayan asistanı
~Hızlı Erişim Widget Ekleme
~S.O.S kişileri ekleme ve S.O.S araması
~Sesli asistan İos Hey siri, Android google asistan kontorlü
~Hava durumu,Hesap makinesi
~Barometre meteoroloji bilgileri
~Sağlık hatırlatıcıları
~uzaktan fotoğraf çekme kontrolü
~Telefonumu bul,bilekliği bul
Renk |
Silver, Siyah |
---|
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 899.00 | 899.00 |
2 | 472.11 | 944.22 |
3 | 320.01 | 960.04 |
4 | 243.92 | 975.68 |
5 | 198.30 | 991.51 |
6 | 167.87 | 1007.24 |
7 | 146.15 | 1023.06 |
8 | 129.84 | 1038.70 |
9 | 117.18 | 1054.62 |
10 | 107.04 | 1070.44 |
11 | 98.78 | 1086.62 |
12 | 91.87 | 1102.44 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 899.00 | 899.00 |
2 | 472.11 | 944.22 |
3 | 320.01 | 960.04 |
4 | 243.92 | 975.68 |
5 | 198.30 | 991.51 |
6 | 167.87 | 1007.24 |
7 | 146.15 | 1023.06 |
8 | 129.84 | 1038.70 |
9 | 117.18 | 1054.62 |
10 | 107.04 | 1070.44 |
11 | 98.78 | 1086.62 |
12 | 91.87 | 1102.44 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 899.00 | 899.00 |
2 | 472.11 | 944.22 |
3 | 320.01 | 960.04 |
4 | 243.92 | 975.68 |
5 | 198.30 | 991.51 |
6 | 167.87 | 1007.24 |
7 | 146.15 | 1023.06 |
8 | 129.84 | 1038.70 |
9 | 117.18 | 1054.62 |
10 | 107.04 | 1070.44 |
11 | 98.78 | 1086.62 |
12 | 91.87 | 1102.44 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 899.00 | 899.00 |
2 | 472.11 | 944.22 |
3 | 320.01 | 960.04 |
4 | 243.92 | 975.68 |
5 | 198.30 | 991.51 |
6 | 167.87 | 1007.24 |
7 | 146.15 | 1023.06 |
8 | 129.84 | 1038.70 |
9 | 117.18 | 1054.62 |
10 | 107.04 | 1070.44 |
11 | 98.78 | 1086.62 |
12 | 91.87 | 1102.44 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 899.00 | 899.00 |
2 | 472.11 | 944.22 |
3 | 320.01 | 960.04 |
4 | 243.92 | 975.68 |
5 | 198.30 | 991.51 |
6 | 167.87 | 1007.24 |
7 | 146.15 | 1023.06 |
8 | 129.84 | 1038.70 |
9 | 117.18 | 1054.62 |
10 | 107.04 | 1070.44 |
11 | 98.78 | 1086.62 |
12 | 91.87 | 1102.44 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 899.00 | 899.00 |
2 | 472.11 | 944.22 |
3 | 320.01 | 960.04 |
4 | 243.92 | 975.68 |
5 | 198.30 | 991.51 |
6 | 167.87 | 1007.24 |
7 | 146.15 | 1023.06 |
8 | 129.84 | 1038.70 |
9 | 117.18 | 1054.62 |
10 | 107.04 | 1070.44 |
11 | 98.78 | 1086.62 |
12 | 91.87 | 1102.44 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 899.00 | 899.00 |
2 | 472.11 | 944.22 |
3 | 320.01 | 960.04 |
4 | 243.92 | 975.68 |
5 | 198.30 | 991.51 |
6 | 167.87 | 1007.24 |
7 | 146.15 | 1023.06 |
8 | 129.84 | 1038.70 |
9 | 117.18 | 1054.62 |
10 | 107.04 | 1070.44 |
11 | 98.78 | 1086.62 |
12 | 91.87 | 1102.44 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 899.00 | 899.00 |
2 | 472.11 | 944.22 |
3 | 320.01 | 960.04 |
4 | 243.92 | 975.68 |
5 | 198.30 | 991.51 |
6 | 167.87 | 1007.24 |
7 | 146.15 | 1023.06 |
8 | 129.84 | 1038.70 |
9 | 117.18 | 1054.62 |
10 | 107.04 | 1070.44 |
11 | 98.78 | 1086.62 |
12 | 91.87 | 1102.44 |
Henüz hesabınız yok mu?
Hesap oluştur
Mehmet Kon –
Ürünler çok güzel çok teşekkür ederim ben çok
memnun kaldım herkese tavsiye ederim