- Hızlı Kargo
- Güvenilir Teslimat
- Kaliteli Ürünler
MİNİ BOY ETKİLİ SES PERFORMANSI
RGB IŞIK MODLU
₺999,00 ₺579,00
Ödeme Seçenekleri:
*speaker ilk kullanım öncesi Teslim alındığında 2-3 saat şarj ediniz.
*kablosuz hoparlör , tutarlı, düzgün kapsama alanı için gerçek 360 ° ses sağlar, herkesin aynı deneyimi elde etmesi için odanın ortasına yerleştirin.
* Dahili 500mAh şarj edilebilir pil, 2.5 pil tamamen şarj, yaklaşık 3-5 saat çalma süresi ve 15 gün bekleme süresi ile.
* Özellikler 7 RGB ışıkları modu.
* 1 güç anahtarı, 1 ışık modu anahtarı ve 1 USB-MİCRO giriş portu.
* Mini boyut, hafif,bir çanta veya sırt çantasına atabilir ve her yere götürebilirsiniz.
Ürün modeli: PETEHOD
Ürün gücü: 5W(MAX)
Şarj girişi: 5V-0.5A
Bluetooth uyumlu sürüm: V5.3
Hoparlör empedansı: 4Ω
Ağırlık: 180g
Etkili mesafe: 10M
Pil kapasitesi: 500mAh
Çalışma sıcaklığı: -10-50 ℃
Renk |
Mor, Siyah, Turuncu |
---|
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 579.00 | 579.00 |
2 | 304.06 | 608.12 |
3 | 206.10 | 618.31 |
4 | 157.10 | 628.39 |
5 | 127.72 | 638.58 |
6 | 108.12 | 648.71 |
7 | 94.13 | 658.90 |
8 | 83.62 | 668.98 |
9 | 75.47 | 679.22 |
10 | 68.94 | 689.42 |
11 | 63.62 | 699.84 |
12 | 59.17 | 710.03 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 579.00 | 579.00 |
2 | 304.06 | 608.12 |
3 | 206.10 | 618.31 |
4 | 157.10 | 628.39 |
5 | 127.72 | 638.58 |
6 | 108.12 | 648.71 |
7 | 94.13 | 658.90 |
8 | 83.62 | 668.98 |
9 | 75.47 | 679.22 |
10 | 68.94 | 689.42 |
11 | 63.62 | 699.84 |
12 | 59.17 | 710.03 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 579.00 | 579.00 |
2 | 304.06 | 608.12 |
3 | 206.10 | 618.31 |
4 | 157.10 | 628.39 |
5 | 127.72 | 638.58 |
6 | 108.12 | 648.71 |
7 | 94.13 | 658.90 |
8 | 83.62 | 668.98 |
9 | 75.47 | 679.22 |
10 | 68.94 | 689.42 |
11 | 63.62 | 699.84 |
12 | 59.17 | 710.03 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 579.00 | 579.00 |
2 | 304.06 | 608.12 |
3 | 206.10 | 618.31 |
4 | 157.10 | 628.39 |
5 | 127.72 | 638.58 |
6 | 108.12 | 648.71 |
7 | 94.13 | 658.90 |
8 | 83.62 | 668.98 |
9 | 75.47 | 679.22 |
10 | 68.94 | 689.42 |
11 | 63.62 | 699.84 |
12 | 59.17 | 710.03 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 579.00 | 579.00 |
2 | 304.06 | 608.12 |
3 | 206.10 | 618.31 |
4 | 157.10 | 628.39 |
5 | 127.72 | 638.58 |
6 | 108.12 | 648.71 |
7 | 94.13 | 658.90 |
8 | 83.62 | 668.98 |
9 | 75.47 | 679.22 |
10 | 68.94 | 689.42 |
11 | 63.62 | 699.84 |
12 | 59.17 | 710.03 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 579.00 | 579.00 |
2 | 304.06 | 608.12 |
3 | 206.10 | 618.31 |
4 | 157.10 | 628.39 |
5 | 127.72 | 638.58 |
6 | 108.12 | 648.71 |
7 | 94.13 | 658.90 |
8 | 83.62 | 668.98 |
9 | 75.47 | 679.22 |
10 | 68.94 | 689.42 |
11 | 63.62 | 699.84 |
12 | 59.17 | 710.03 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 579.00 | 579.00 |
2 | 304.06 | 608.12 |
3 | 206.10 | 618.31 |
4 | 157.10 | 628.39 |
5 | 127.72 | 638.58 |
6 | 108.12 | 648.71 |
7 | 94.13 | 658.90 |
8 | 83.62 | 668.98 |
9 | 75.47 | 679.22 |
10 | 68.94 | 689.42 |
11 | 63.62 | 699.84 |
12 | 59.17 | 710.03 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 579.00 | 579.00 |
2 | 304.06 | 608.12 |
3 | 206.10 | 618.31 |
4 | 157.10 | 628.39 |
5 | 127.72 | 638.58 |
6 | 108.12 | 648.71 |
7 | 94.13 | 658.90 |
8 | 83.62 | 668.98 |
9 | 75.47 | 679.22 |
10 | 68.94 | 689.42 |
11 | 63.62 | 699.84 |
12 | 59.17 | 710.03 |
Henüz hesabınız yok mu?
Hesap oluştur
Değerlendirmeler
Filtreleri temizleHenüz değerlendirme yapılmadı.