- Hızlı Kargo
- Güvenilir Teslimat
- Kaliteli Ürünler
~İOS VE ANDROİD TÜM AKILLI TELEFONLAR İLE UYUMLUDUR~
Bu ürünü satın aldığınızda 2 farklı kasa rengi seçimi yapabilirsiniz ve kutu içeriği olarak
1 ADET ÖRGÜ GÖRÜNÜM SLİKON(STOK DURUMUNA GÖRE VB.)
1 ADET HEDİYE KORDON SEÇENEKLERİ | SLİKON,NİKE,HASIR CIRTLI,OCEAN RENK SORUNUZ
TOPLAM 2 ADET KORDON İLE SİZE GELECEKTİR.
₺1.799,00 ₺1.199,00
Ödeme Seçenekleri:
* 45 mm kasa çapı
* 2.02″ inç ekran boyutu Sıfıra sıfır Ekran
* USB TYP-A TİP HIZLI ŞARJ KABLO
* 128 MB HAFIZA/256 MB RAM
* 2D GRAFİK İŞLEMCİ EKRAN TEKNOLOJİSİ (TÜM GEÇİŞLER, GÖRÜNÜM KALİTESİ ORJİNALE EN YAKIN PERFORMANS)
* AMOLED EKRAN 410×494 piksel yoğunluğa sahip çözünürlük
* 240 HZ Ekran yenileme hızı (HİÇ BİR MODELDE YOK)
* Titanium alaşım kasa
* SF32LB551 Yüksek performanslı Çift Çekirdek işlemci,2D grafik oluşturucu ve yapay zeka destekli
* Kadran ekranında Pusula (ÇİFT PUSULA)
* GPS konum ve Sağlık ,spor aktivitesi tek taraflı yada karşılıklı takip yapabilme.
* Video Kontrol kumandası ile Instagram reels,youtube short,titktok gibi uygulama videoları arasında saat üzerinden kontrol edebilme.
* SMS ve Tüm sosyal medya bildirimlerini okuyabilme (kırmızı Nokta bildirim)
* Kadran kilit
* Kordon kilit
* MEDYA seslerini saat üzerinden kapatıp açabilme
* gelen tüm aramalarda rehberde kayıtlı kişileri isim olarak gösterir.
* 8 Adet kişi aktarımı rehber
* +100 adet farklı antrenman ve spor modları
* Arka planda açık kalan uygulamaları silme
* Always on display (analong )
* SÜREKLİ AÇIK KALAN EKRAN ÖZELLİĞİ
* Sesli asistan(siri ve Google asistan kontrolü)
* Oyun
* Müzik çalar
* Hava durumu
* Uygulama bağlantısından bağımsız tarih ve zaman ayarı
* Uyku takibi
* Nfc
* Paypal, WeChat pay, Alipay temazsız ödeme
* +50 adet hazır kadranlar Sınırsız Kadran yapabilme
* orjinal serisindeki gibi seramik beyaz arka kapak
* TEN algılama sensörü gerçek SAĞLIK ölçümleri,3 ışıklı yeşil sensörler
Renk |
Silver, Siyah |
---|
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1199.00 | 1199.00 |
2 | 629.66 | 1259.31 |
3 | 426.80 | 1280.41 |
4 | 325.32 | 1301.27 |
5 | 264.48 | 1322.38 |
6 | 223.89 | 1343.36 |
7 | 194.92 | 1364.46 |
8 | 173.17 | 1385.32 |
9 | 156.28 | 1406.55 |
10 | 142.77 | 1427.65 |
11 | 131.75 | 1449.23 |
12 | 122.53 | 1470.33 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1199.00 | 1199.00 |
2 | 629.66 | 1259.31 |
3 | 426.80 | 1280.41 |
4 | 325.32 | 1301.27 |
5 | 264.48 | 1322.38 |
6 | 223.89 | 1343.36 |
7 | 194.92 | 1364.46 |
8 | 173.17 | 1385.32 |
9 | 156.28 | 1406.55 |
10 | 142.77 | 1427.65 |
11 | 131.75 | 1449.23 |
12 | 122.53 | 1470.33 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1199.00 | 1199.00 |
2 | 629.66 | 1259.31 |
3 | 426.80 | 1280.41 |
4 | 325.32 | 1301.27 |
5 | 264.48 | 1322.38 |
6 | 223.89 | 1343.36 |
7 | 194.92 | 1364.46 |
8 | 173.17 | 1385.32 |
9 | 156.28 | 1406.55 |
10 | 142.77 | 1427.65 |
11 | 131.75 | 1449.23 |
12 | 122.53 | 1470.33 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1199.00 | 1199.00 |
2 | 629.66 | 1259.31 |
3 | 426.80 | 1280.41 |
4 | 325.32 | 1301.27 |
5 | 264.48 | 1322.38 |
6 | 223.89 | 1343.36 |
7 | 194.92 | 1364.46 |
8 | 173.17 | 1385.32 |
9 | 156.28 | 1406.55 |
10 | 142.77 | 1427.65 |
11 | 131.75 | 1449.23 |
12 | 122.53 | 1470.33 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1199.00 | 1199.00 |
2 | 629.66 | 1259.31 |
3 | 426.80 | 1280.41 |
4 | 325.32 | 1301.27 |
5 | 264.48 | 1322.38 |
6 | 223.89 | 1343.36 |
7 | 194.92 | 1364.46 |
8 | 173.17 | 1385.32 |
9 | 156.28 | 1406.55 |
10 | 142.77 | 1427.65 |
11 | 131.75 | 1449.23 |
12 | 122.53 | 1470.33 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1199.00 | 1199.00 |
2 | 629.66 | 1259.31 |
3 | 426.80 | 1280.41 |
4 | 325.32 | 1301.27 |
5 | 264.48 | 1322.38 |
6 | 223.89 | 1343.36 |
7 | 194.92 | 1364.46 |
8 | 173.17 | 1385.32 |
9 | 156.28 | 1406.55 |
10 | 142.77 | 1427.65 |
11 | 131.75 | 1449.23 |
12 | 122.53 | 1470.33 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1199.00 | 1199.00 |
2 | 629.66 | 1259.31 |
3 | 426.80 | 1280.41 |
4 | 325.32 | 1301.27 |
5 | 264.48 | 1322.38 |
6 | 223.89 | 1343.36 |
7 | 194.92 | 1364.46 |
8 | 173.17 | 1385.32 |
9 | 156.28 | 1406.55 |
10 | 142.77 | 1427.65 |
11 | 131.75 | 1449.23 |
12 | 122.53 | 1470.33 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1199.00 | 1199.00 |
2 | 629.66 | 1259.31 |
3 | 426.80 | 1280.41 |
4 | 325.32 | 1301.27 |
5 | 264.48 | 1322.38 |
6 | 223.89 | 1343.36 |
7 | 194.92 | 1364.46 |
8 | 173.17 | 1385.32 |
9 | 156.28 | 1406.55 |
10 | 142.77 | 1427.65 |
11 | 131.75 | 1449.23 |
12 | 122.53 | 1470.33 |
Henüz hesabınız yok mu?
Hesap oluştur
Ferhat Tufan –
Her şey için çok çok teşekkür ediyorum. Öncelikle ilgi ve alakanıza, sonra da güvenilir bir şekilde ürünü gönderdiğiniz için. TH Teknoloji Market’ten gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilirsiniz. Aynı siparişten oğlum için de yapacağım. Tekrar çok teşekkürler, hayırlı alışverişler TH Teknoloji Market.