- Hızlı Kargo
- Güvenilir Teslimat
- Kaliteli Ürünler
– KUTU İÇERİĞİ 1 ADET OCEAN KORDON KASA RENKLERİNE GÖRE SABİTDİR
– 1 ADET ALPİNE LOOP KORDON HEDİYE
₺1.700,00 ₺1.150,00
Ödeme Seçenekleri:
◽2.2″inç kenar çerçevesiz Tam Ekran
◾49 mm Kasa Çapı
◽428×518 Pixel Yoğunluğa sahip amoled kalitesinde HD IPS Ekran
◾60 HZ ekran yenileme hızı
◾Always on Display (Hep Açık Ekran analong saat modu)
◽100 kişi Saat üzerine rehber aktarımı
◾Gelen tüm aramalarda rehberde kayıtlı kişileri isim olarak gösterir
◽Video,GIF ile Saat ekranına Kadran yapabilme
◾+500 adet hazır kadran
◽Orjinal Kordon Kilidi (değiştirilebilir kordonlar)
◾Vidalı arka kapak
◽105 Farklı Antrenman modu
◾NFC
◽Cüzdan (WeChat, Alipayy),Dijital kartvizit (QR Kod)
◾ Uygulama üzerinde OYUN indirilebilir
◽450 mah batarya 2~3 güne kadar şarj performansı
◾S.O.S araması ve (S.O.S SİREN ÇALMA MODU)
◽Bayan asistanı
◾GPS uygulama üzerinde
◽Telefon görüşmesi
◾3 Tuş aktif (sol turuncu tuşa Görev ataması yapılabilir)
◾Akıllı Bölünebilir ekran teknolojisi(hava durumu,takvim,son uygulamalar)
◽Sesli asistan (hey siri ve Google asistan)
◾Tüm uygulamalar ve Sosyal medya bildirimleri(istediğin uygulama bildirimini aç)Bildirim geldiğinde (aç~kapa ayarlı Otomatik uyanan ekran ve ekranda sabit kalan bildirim a
◽Bağlantı harici saat ,tarih ayarı
◾Zil ve bildirim ses ayarı (sessiz modu) Titreşim
◽Harekete duyarlı ekran uyandırma (zaman ayarıda mevcut)
◾EKG, kalp, tansiyon, kan oksijeni,nabız,ateş ölçümü
◽Fotoğraf çekme (telefon kamerası kontrolü)
◾Müzik çalar, Alarm, Kronometre,Uyku takibi
◽Orjinal Menü görünümü İkonlar
◾Uygulama Kısayolları ekleme
◾Güç tasarruf modu
◽Uygulama arka plan geçmişi görüntüleme silme
◾ip68 sertifikalı su geçirmezlik (günlük kullanımda el,yüz yıkama Yağmur, toz ve su sıçramalarına karşı dayanıklıdır)
◽Su tahliye modu (yoğun titreşim üretir)
Renk |
Silver, Siyah |
---|
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1150.00 | 1150.00 |
2 | 603.93 | 1207.85 |
3 | 409.36 | 1228.09 |
4 | 312.03 | 1248.10 |
5 | 253.67 | 1268.34 |
6 | 214.74 | 1288.46 |
7 | 186.96 | 1308.70 |
8 | 166.09 | 1328.71 |
9 | 149.90 | 1349.07 |
10 | 136.93 | 1369.31 |
11 | 126.36 | 1390.01 |
12 | 117.52 | 1410.25 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1150.00 | 1150.00 |
2 | 603.93 | 1207.85 |
3 | 409.36 | 1228.09 |
4 | 312.03 | 1248.10 |
5 | 253.67 | 1268.34 |
6 | 214.74 | 1288.46 |
7 | 186.96 | 1308.70 |
8 | 166.09 | 1328.71 |
9 | 149.90 | 1349.07 |
10 | 136.93 | 1369.31 |
11 | 126.36 | 1390.01 |
12 | 117.52 | 1410.25 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1150.00 | 1150.00 |
2 | 603.93 | 1207.85 |
3 | 409.36 | 1228.09 |
4 | 312.03 | 1248.10 |
5 | 253.67 | 1268.34 |
6 | 214.74 | 1288.46 |
7 | 186.96 | 1308.70 |
8 | 166.09 | 1328.71 |
9 | 149.90 | 1349.07 |
10 | 136.93 | 1369.31 |
11 | 126.36 | 1390.01 |
12 | 117.52 | 1410.25 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1150.00 | 1150.00 |
2 | 603.93 | 1207.85 |
3 | 409.36 | 1228.09 |
4 | 312.03 | 1248.10 |
5 | 253.67 | 1268.34 |
6 | 214.74 | 1288.46 |
7 | 186.96 | 1308.70 |
8 | 166.09 | 1328.71 |
9 | 149.90 | 1349.07 |
10 | 136.93 | 1369.31 |
11 | 126.36 | 1390.01 |
12 | 117.52 | 1410.25 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1150.00 | 1150.00 |
2 | 603.93 | 1207.85 |
3 | 409.36 | 1228.09 |
4 | 312.03 | 1248.10 |
5 | 253.67 | 1268.34 |
6 | 214.74 | 1288.46 |
7 | 186.96 | 1308.70 |
8 | 166.09 | 1328.71 |
9 | 149.90 | 1349.07 |
10 | 136.93 | 1369.31 |
11 | 126.36 | 1390.01 |
12 | 117.52 | 1410.25 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1150.00 | 1150.00 |
2 | 603.93 | 1207.85 |
3 | 409.36 | 1228.09 |
4 | 312.03 | 1248.10 |
5 | 253.67 | 1268.34 |
6 | 214.74 | 1288.46 |
7 | 186.96 | 1308.70 |
8 | 166.09 | 1328.71 |
9 | 149.90 | 1349.07 |
10 | 136.93 | 1369.31 |
11 | 126.36 | 1390.01 |
12 | 117.52 | 1410.25 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1150.00 | 1150.00 |
2 | 603.93 | 1207.85 |
3 | 409.36 | 1228.09 |
4 | 312.03 | 1248.10 |
5 | 253.67 | 1268.34 |
6 | 214.74 | 1288.46 |
7 | 186.96 | 1308.70 |
8 | 166.09 | 1328.71 |
9 | 149.90 | 1349.07 |
10 | 136.93 | 1369.31 |
11 | 126.36 | 1390.01 |
12 | 117.52 | 1410.25 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1150.00 | 1150.00 |
2 | 603.93 | 1207.85 |
3 | 409.36 | 1228.09 |
4 | 312.03 | 1248.10 |
5 | 253.67 | 1268.34 |
6 | 214.74 | 1288.46 |
7 | 186.96 | 1308.70 |
8 | 166.09 | 1328.71 |
9 | 149.90 | 1349.07 |
10 | 136.93 | 1369.31 |
11 | 126.36 | 1390.01 |
12 | 117.52 | 1410.25 |
Henüz hesabınız yok mu?
Hesap oluştur
Değerlendirmeler
Filtreleri temizleHenüz değerlendirme yapılmadı.