-
Hızlı Kargo
-
Güvenilir Teslimat
-
Kaliteli Ürünler
₺1.450,00 Orijinal fiyat: ₺1.450,00.₺1.100,00Şu andaki fiyat: ₺1.100,00.
Ödeme Seçenekleri:
KUTU İÇERİĞİ 2 ADET KORDON İLE GELMEKTEDİR,KASA RENKLERİNE GÖRE KUTU İÇERİSİNDE KORDON RENKLERİ SABİTDİR.
DERİ|SLİKON
~ 6 AY GARANTİ|1 YIL TEKNİK SERVİS DESTEĞİ
~ İOS VE ANDROİD TÜM AKILLI TELEFON LAR İLE UYUMLUDUR ~
~ 46 MM KASA ÇAPI |Tepe toka tachymeter
~ 1.35 İNÇ TAM DAİRESEL KENAR ÇERÇEVESİZ EKRAN
~ 400×400 pixel yoğunluğa sahip IPS EKRAN
~ 2 TUŞ AKTİF
~ 80 hz Ekran kare yenileme hıza sahip parlak ekran
~ 128 mb hafıza|128 mb ram
~ rehber eşitlemesi
~ HS6621-PG işlemci
~ Crown tekeri görev ataması istediğiniz işlevi yapar
~ ip68 su geçirmezlik günlük kullanıma uygundur(SU TAHLİYE MODU)
~ Video kontrol kumandası
~ Gelen aramalarda TELEFON rehberinde kayıtlı kişileri isim olarak gösterir (SINIRSIZ)
~ 200+ KADRAN Rolex özel kadranlar ve GALERİNİZDEN dilediğiniz görsel ile SINIRSIZ kadran yapabilme
~ Always on display analong ve Dijital saat modu ekranı(akar saniyeli)
~ Sağlık ölçümleri(kalp atışı,tansiyon,kan oksijeni,Nefes egzersizi)Ten algılama sensörü
~ 320 mah pil kapasitesi(ortalam 1~2 gün arası bağlantı yapılı kullanım)
~ 5.2 Bluetooth versiyonu kesintisiz bağlantı
~ Alipay Wechat pay temazsız ödeme desteği
~ 100 + antrenman modu
~ Ekran kilidi ve (parola koyma)
~ Uyku Takibi
~ Sağlık ve bir çok hatıralıcı
~ Harekete duyarlı Ekran saat bakınca otomatik uyanır(BİLEK HAREKETİ İLE)
~ NFC (kapı,kasa,dolap kilit sistemleri ve kartlı geçiş sistemleri ile çalışır)
~ Akıllı Ekran bölme
~ Sms Ve sosyal medya bildirimlerini alıp okuma UYGULAMA SİMGELERİ
~ Bildirim Geldiğinde otomatik uyanan ekran
~ Müzik çalar
~ Spor modları Serbest antrenman modu,kilo kontrolü (GPS)
~ Hızlı Erişim Widget Ekleme
~ S.O.S kişileri ekleme ve S.O.S araması
~ Sesli asistan İos Hey siri, Android google asistan kontorlü
~ Hava durumu,Hesap makinesi
~ Sağlık hatırlatıcıları
~ uzaktan fotoğraf çekme kontrolü
| Renk |
Gold ,Siyah |
|---|

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1100.00 | 1100.00 |
| 2 | 577.67 | 1155.33 |
| 3 | 391.56 | 1174.69 |
| 4 | 298.46 | 1193.83 |
| 5 | 242.64 | 1213.19 |
| 6 | 205.41 | 1232.44 |
| 7 | 178.83 | 1251.80 |
| 8 | 158.87 | 1270.94 |
| 9 | 143.38 | 1290.41 |
| 10 | 130.98 | 1309.77 |
| 11 | 120.87 | 1329.57 |
| 12 | 112.41 | 1348.93 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1100.00 | 1100.00 |
| 2 | 577.67 | 1155.33 |
| 3 | 391.56 | 1174.69 |
| 4 | 298.46 | 1193.83 |
| 5 | 242.64 | 1213.19 |
| 6 | 205.41 | 1232.44 |
| 7 | 178.83 | 1251.80 |
| 8 | 158.87 | 1270.94 |
| 9 | 143.38 | 1290.41 |
| 10 | 130.98 | 1309.77 |
| 11 | 120.87 | 1329.57 |
| 12 | 112.41 | 1348.93 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1100.00 | 1100.00 |
| 2 | 577.67 | 1155.33 |
| 3 | 391.56 | 1174.69 |
| 4 | 298.46 | 1193.83 |
| 5 | 242.64 | 1213.19 |
| 6 | 205.41 | 1232.44 |
| 7 | 178.83 | 1251.80 |
| 8 | 158.87 | 1270.94 |
| 9 | 143.38 | 1290.41 |
| 10 | 130.98 | 1309.77 |
| 11 | 120.87 | 1329.57 |
| 12 | 112.41 | 1348.93 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1100.00 | 1100.00 |
| 2 | 577.67 | 1155.33 |
| 3 | 391.56 | 1174.69 |
| 4 | 298.46 | 1193.83 |
| 5 | 242.64 | 1213.19 |
| 6 | 205.41 | 1232.44 |
| 7 | 178.83 | 1251.80 |
| 8 | 158.87 | 1270.94 |
| 9 | 143.38 | 1290.41 |
| 10 | 130.98 | 1309.77 |
| 11 | 120.87 | 1329.57 |
| 12 | 112.41 | 1348.93 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1100.00 | 1100.00 |
| 2 | 577.67 | 1155.33 |
| 3 | 391.56 | 1174.69 |
| 4 | 298.46 | 1193.83 |
| 5 | 242.64 | 1213.19 |
| 6 | 205.41 | 1232.44 |
| 7 | 178.83 | 1251.80 |
| 8 | 158.87 | 1270.94 |
| 9 | 143.38 | 1290.41 |
| 10 | 130.98 | 1309.77 |
| 11 | 120.87 | 1329.57 |
| 12 | 112.41 | 1348.93 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1100.00 | 1100.00 |
| 2 | 577.67 | 1155.33 |
| 3 | 391.56 | 1174.69 |
| 4 | 298.46 | 1193.83 |
| 5 | 242.64 | 1213.19 |
| 6 | 205.41 | 1232.44 |
| 7 | 178.83 | 1251.80 |
| 8 | 158.87 | 1270.94 |
| 9 | 143.38 | 1290.41 |
| 10 | 130.98 | 1309.77 |
| 11 | 120.87 | 1329.57 |
| 12 | 112.41 | 1348.93 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1100.00 | 1100.00 |
| 2 | 577.67 | 1155.33 |
| 3 | 391.56 | 1174.69 |
| 4 | 298.46 | 1193.83 |
| 5 | 242.64 | 1213.19 |
| 6 | 205.41 | 1232.44 |
| 7 | 178.83 | 1251.80 |
| 8 | 158.87 | 1270.94 |
| 9 | 143.38 | 1290.41 |
| 10 | 130.98 | 1309.77 |
| 11 | 120.87 | 1329.57 |
| 12 | 112.41 | 1348.93 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1100.00 | 1100.00 |
| 2 | 577.67 | 1155.33 |
| 3 | 391.56 | 1174.69 |
| 4 | 298.46 | 1193.83 |
| 5 | 242.64 | 1213.19 |
| 6 | 205.41 | 1232.44 |
| 7 | 178.83 | 1251.80 |
| 8 | 158.87 | 1270.94 |
| 9 | 143.38 | 1290.41 |
| 10 | 130.98 | 1309.77 |
| 11 | 120.87 | 1329.57 |
| 12 | 112.41 | 1348.93 |
Stokta var
Stokta var
Stokta var
Stokta var
Stokta var
Stokta var
Akıllı Saatler
Bluetooth Kulaklıklar
Bluetooth Hoparlörler
Powerbank
Şarj Cihazları
Akıllı Saat Kordonları
Airpods Kılıflar
Akıllı Aksesuar
Akıllı Saat Koruma
Projeksiyon Cihazları
Oyuncu Ekipmanları
Hava Soğutucu
Drone Hava Araçları
Araç/Oto Teknolojileri
Hava Nemlendirici
Akıllı Saatler
Bluetooth Kulaklıklar
Bluetooth Hoparlörler
Powerbank
Şarj Cihazları
Akıllı Saat Kordonları
Airpods Kılıflar
Akıllı Aksesuar
Akıllı Saat Koruma
Projeksiyon Cihazları
Oyuncu Ekipmanları
Hava Soğutucu
Drone Hava Araçları
Araç/Oto Teknolojileri
Hava NemlendiriciHenüz hesabınız yok mu?
Hesap oluştur
Değerlendirmeler
Filtreleri temizleHenüz değerlendirme yapılmadı.