- Hızlı Kargo
- Güvenilir Teslimat
- Kaliteli Ürünler
* İOS VE ANDROİD TÜM AKILLI TELEFONLAR İLE UYUMLUDUR *
₺1.000,00 ₺729,00
Ödeme Seçenekleri:
* İOS VE ANDROİD TÜM AKILLI TELEFONLAR İLE UYUMLUDUR *
* KİŞİSELLEŞTİRİLEBİLİR ANA EKRAN SINIRSIZ ARAYÜZ EKLEME
* BİRBİRİNDEN ŞIK PREMİUM KADRAN (HAZIE TEMALAR)
* 240°240 PİXEL ÇÖZÜNÜRLÜK YOĞUNLUĞUNA SAHİP 1.3″ TAM DAİRESEL EKRAN
* 280 MAH PİL GÜCÜ
* SAAT ÜZERİNDEN TELEFON GÖRÜŞMESİ YAPILABİLİR
* GELEN ARAMAYI CEVAPLAYABİLİR VE SAAT ÜZERİNDEN TELEFON GÖRÜŞMESİ YAPABİLİRSİNİZ
* SMS BİLDİRİMLERİ, WHATSAPP BİLDİRİMLERİ VE TÜM SOSYAL MEDYA BİLDİRİMLERİNİ EKRANDA GÖREBİLİR VE İÇERİKLERİNİ OKUYABİLİRSİNİZNABIZ ÖLÇER, TANSİYON ÖLÇER, KALORİ ÖLÇER (Referans değer bildirir, tıbbi değer olarak kabul edilemez)
* ANTRENMAN SPOR MODLARI ADIMSAYAR, KALORİ TÜKETİMİ, EGZERSİZ KM KAYDI
* MÜZİK ÇALAR KONTROLÜ
* UYKU TAKİBİ
* ANTİ-KAYIP HATIRLATMA
* ÇAĞRI HATIRLATMA DESTEĞİ
* ALARM, TAKVİM, KRONOMETRE
* TAM DOKUNMATİK EKRAN, 2.5D YÜZEY KAPASİTİF TAM UYUM DOKUNMATİK
* HD IPS EKRAN
* DEĞİŞTİRİLEBİLİR KORDONLARI SAYESİNDE HER ZAMAN İLK GÜN Kİ GİBİ KULLANIM VE HER KOMBİNE ÖZEL UYUM İMKANI SAĞLAMAKTADIR.
Renk |
Silver, Siyah |
---|
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 729.00 | 729.00 |
2 | 382.84 | 765.67 |
3 | 259.50 | 778.50 |
4 | 197.80 | 791.18 |
5 | 160.80 | 804.01 |
6 | 136.13 | 816.77 |
7 | 118.51 | 829.60 |
8 | 105.29 | 842.29 |
9 | 95.02 | 855.19 |
10 | 86.80 | 868.02 |
11 | 80.10 | 881.14 |
12 | 74.50 | 893.97 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 729.00 | 729.00 |
2 | 382.84 | 765.67 |
3 | 259.50 | 778.50 |
4 | 197.80 | 791.18 |
5 | 160.80 | 804.01 |
6 | 136.13 | 816.77 |
7 | 118.51 | 829.60 |
8 | 105.29 | 842.29 |
9 | 95.02 | 855.19 |
10 | 86.80 | 868.02 |
11 | 80.10 | 881.14 |
12 | 74.50 | 893.97 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 729.00 | 729.00 |
2 | 382.84 | 765.67 |
3 | 259.50 | 778.50 |
4 | 197.80 | 791.18 |
5 | 160.80 | 804.01 |
6 | 136.13 | 816.77 |
7 | 118.51 | 829.60 |
8 | 105.29 | 842.29 |
9 | 95.02 | 855.19 |
10 | 86.80 | 868.02 |
11 | 80.10 | 881.14 |
12 | 74.50 | 893.97 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 729.00 | 729.00 |
2 | 382.84 | 765.67 |
3 | 259.50 | 778.50 |
4 | 197.80 | 791.18 |
5 | 160.80 | 804.01 |
6 | 136.13 | 816.77 |
7 | 118.51 | 829.60 |
8 | 105.29 | 842.29 |
9 | 95.02 | 855.19 |
10 | 86.80 | 868.02 |
11 | 80.10 | 881.14 |
12 | 74.50 | 893.97 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 729.00 | 729.00 |
2 | 382.84 | 765.67 |
3 | 259.50 | 778.50 |
4 | 197.80 | 791.18 |
5 | 160.80 | 804.01 |
6 | 136.13 | 816.77 |
7 | 118.51 | 829.60 |
8 | 105.29 | 842.29 |
9 | 95.02 | 855.19 |
10 | 86.80 | 868.02 |
11 | 80.10 | 881.14 |
12 | 74.50 | 893.97 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 729.00 | 729.00 |
2 | 382.84 | 765.67 |
3 | 259.50 | 778.50 |
4 | 197.80 | 791.18 |
5 | 160.80 | 804.01 |
6 | 136.13 | 816.77 |
7 | 118.51 | 829.60 |
8 | 105.29 | 842.29 |
9 | 95.02 | 855.19 |
10 | 86.80 | 868.02 |
11 | 80.10 | 881.14 |
12 | 74.50 | 893.97 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 729.00 | 729.00 |
2 | 382.84 | 765.67 |
3 | 259.50 | 778.50 |
4 | 197.80 | 791.18 |
5 | 160.80 | 804.01 |
6 | 136.13 | 816.77 |
7 | 118.51 | 829.60 |
8 | 105.29 | 842.29 |
9 | 95.02 | 855.19 |
10 | 86.80 | 868.02 |
11 | 80.10 | 881.14 |
12 | 74.50 | 893.97 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 729.00 | 729.00 |
2 | 382.84 | 765.67 |
3 | 259.50 | 778.50 |
4 | 197.80 | 791.18 |
5 | 160.80 | 804.01 |
6 | 136.13 | 816.77 |
7 | 118.51 | 829.60 |
8 | 105.29 | 842.29 |
9 | 95.02 | 855.19 |
10 | 86.80 | 868.02 |
11 | 80.10 | 881.14 |
12 | 74.50 | 893.97 |
Henüz hesabınız yok mu?
Hesap oluştur
Değerlendirmeler
Filtreleri temizleHenüz değerlendirme yapılmadı.