- Hızlı Kargo
- Güvenilir Teslimat
- Kaliteli Ürünler
₺1.799,00 ₺849,00
Ödeme Seçenekleri:
AİR PRO 2 PREMIUM ANC — Şeffaf Kilıf Hediyeli
* ios/Android/Windows/Tablet/Pc/Tv Tüm Bluetooth Bağlantısı içeren
cihazlar ile uyumludur
* TPU malzeme Şeffaf Kılıf,sararmaz ve darbelere dayanıklı
* Yeni Nesil tasarım (i0S 16 veya üzeri Tüm yazılım versiyon ları ile
sorunsuz kullanım)
* Her kulakda çift mikrofon görüşme kalitesi Geliştirilmiş
* GÜRÜLTÜ ENGELLEME AKTİF
* ŞEFFAF MOD AKTİF
* Canlı ortam dinleme AKTIF
* iphonumu bul çalışır (KONUM GÖSTERİR VE SESLİ UYARI VERİR)
* Pop-up Ekranı
* 94/98 dsb Ses Performansı
* Kutu Hoparlörü Çalışır
* Airpods lar üzerinden Ses Yükseltme/Azaltma
* Uzamsal ses TAM ORİJİNAL (sinema salonlarındaki ses e benzer)
* Kafa izleme
* Otomatik kulak algılama
* MAGSAFE li şarj kutusu ve Qi sertifikalı bir şarj Cihazıyla kablosuz
olarak veya Lightning Kablolu adaptör ile şarj edilebilir
* Firmamızda satlan magsafe kablosuz şarj ve magsafe battery pack
powerbank ile de uyumludur.
* EVET-HAYIR Komutu ile Çağrı Cevaplama-Reddetme
* Kulak ucu uyum Testi
* kişiye özel kullanım rahatlığı 4 farklı kulak ucu slikonu
* Adaptif EQ özeliğine sahip Üst düzey ses performansi Aktif
* Optik sensörler ve hareket ivme ölçer çalışarak sesi otomatik kontrol
eder
* Magsafe kutu airpods ları yaklaşık 3 kez tam ŞARJ eder
* Tek ŞARJ’da airpodslar ortalama 2,5 ile 4 saat arası kullanım sağlatır.
* Hey SiRi Aktif
* Airpodslara sağ kulak ,sol kulak görev ataması
* Dinamik kafa hizalama
* Suya,terlemeye ve toza dayanıklı (PX4)
* Otomatik açılma, otomatik bağlanma
* Seri numarası GEÇERLİDİR
* Müzik dinlerken (başlatmak,duraklatmak veya aramaları yanıtlamak
için Kuvvet sensörüne bir kez Dokunun
* Bir sonraki parçaya atlamak için iki kez Dokunun
* Bir önceki parçaya dönmek için üç kez Dokunun
* Kuvvet sensörüne 3 saniye kadar basılı tutarak modlar arası geçiş
yapılabilir.
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 849.00 | 849.00 |
2 | 445.85 | 891.70 |
3 | 302.22 | 906.65 |
4 | 230.36 | 921.42 |
5 | 187.27 | 936.36 |
6 | 158.54 | 951.22 |
7 | 138.02 | 966.16 |
8 | 122.62 | 980.93 |
9 | 110.66 | 995.96 |
10 | 101.09 | 1010.90 |
11 | 93.29 | 1026.19 |
12 | 86.76 | 1041.13 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 849.00 | 849.00 |
2 | 445.85 | 891.70 |
3 | 302.22 | 906.65 |
4 | 230.36 | 921.42 |
5 | 187.27 | 936.36 |
6 | 158.54 | 951.22 |
7 | 138.02 | 966.16 |
8 | 122.62 | 980.93 |
9 | 110.66 | 995.96 |
10 | 101.09 | 1010.90 |
11 | 93.29 | 1026.19 |
12 | 86.76 | 1041.13 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 849.00 | 849.00 |
2 | 445.85 | 891.70 |
3 | 302.22 | 906.65 |
4 | 230.36 | 921.42 |
5 | 187.27 | 936.36 |
6 | 158.54 | 951.22 |
7 | 138.02 | 966.16 |
8 | 122.62 | 980.93 |
9 | 110.66 | 995.96 |
10 | 101.09 | 1010.90 |
11 | 93.29 | 1026.19 |
12 | 86.76 | 1041.13 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 849.00 | 849.00 |
2 | 445.85 | 891.70 |
3 | 302.22 | 906.65 |
4 | 230.36 | 921.42 |
5 | 187.27 | 936.36 |
6 | 158.54 | 951.22 |
7 | 138.02 | 966.16 |
8 | 122.62 | 980.93 |
9 | 110.66 | 995.96 |
10 | 101.09 | 1010.90 |
11 | 93.29 | 1026.19 |
12 | 86.76 | 1041.13 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 849.00 | 849.00 |
2 | 445.85 | 891.70 |
3 | 302.22 | 906.65 |
4 | 230.36 | 921.42 |
5 | 187.27 | 936.36 |
6 | 158.54 | 951.22 |
7 | 138.02 | 966.16 |
8 | 122.62 | 980.93 |
9 | 110.66 | 995.96 |
10 | 101.09 | 1010.90 |
11 | 93.29 | 1026.19 |
12 | 86.76 | 1041.13 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 849.00 | 849.00 |
2 | 445.85 | 891.70 |
3 | 302.22 | 906.65 |
4 | 230.36 | 921.42 |
5 | 187.27 | 936.36 |
6 | 158.54 | 951.22 |
7 | 138.02 | 966.16 |
8 | 122.62 | 980.93 |
9 | 110.66 | 995.96 |
10 | 101.09 | 1010.90 |
11 | 93.29 | 1026.19 |
12 | 86.76 | 1041.13 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 849.00 | 849.00 |
2 | 445.85 | 891.70 |
3 | 302.22 | 906.65 |
4 | 230.36 | 921.42 |
5 | 187.27 | 936.36 |
6 | 158.54 | 951.22 |
7 | 138.02 | 966.16 |
8 | 122.62 | 980.93 |
9 | 110.66 | 995.96 |
10 | 101.09 | 1010.90 |
11 | 93.29 | 1026.19 |
12 | 86.76 | 1041.13 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 849.00 | 849.00 |
2 | 445.85 | 891.70 |
3 | 302.22 | 906.65 |
4 | 230.36 | 921.42 |
5 | 187.27 | 936.36 |
6 | 158.54 | 951.22 |
7 | 138.02 | 966.16 |
8 | 122.62 | 980.93 |
9 | 110.66 | 995.96 |
10 | 101.09 | 1010.90 |
11 | 93.29 | 1026.19 |
12 | 86.76 | 1041.13 |
Henüz hesabınız yok mu?
Hesap oluştur
Yigit emre –
Ürün gayet güzel ses kalitesi olsun mikrofonu olsun tavsiye ederim
Alperen C. –
Ürünüm geldi beklediğimden de kaliteli
paketlemesi falan gayet iyi elinize
sağlık. Hediye içinde ayrca teşekkür
ederim. Bol bereketli hayırlı işler dilerim
çok sağolun
Efe Kemal –
ilginiz için ve hediyeniz için teşekkür ederim çok
memnun kaldım iyi akşamlar😇
Yasin P. –
Sipariş aşamasından teslime kadar
ilginiz ve bıkmadan tüm sorulara anında
cevap verdiğiniz için çok teşekkür
ediyorum. Ürünün kalitesi gerçekten
muazzam, kaliteli satıcı kaliteli ürün
Güvenirliğinizden şüphe yok, çevreme
rahatlıkla tavsiye edeceğim, yeni ürün
siparişlerinde görüşmek üzere,😊🙋
Vedat –
Kaliteli ürün, hızlı ve güvenli bir alışveriş oldu. Ürün süper, ilgi harika
Emir –
Kulaklık her açıdan iyi. Başta olmak üzere ses kalitesi, IOS ekosistemi çok iyi. Tavsiye ederim.
Beytullah S. (verified owner) –
Çok memnunum beklediğimden çok daha iyi çıktı th teknolojiye teşekkür ederim.
Zafer G. –
Çok çok iyi bukadar iyi olmasını beklemiyordum teşekkürler 😊