-
Hızlı Kargo
-
Güvenilir Teslimat
-
Kaliteli Ürünler
~İOS VE ANDROİD TÜM AKILLI TELEFONLAR İLE UYUMLUDUR~
Bu ürünü satın aldığınızda kutu içeriği görseldeki şekilde
1 ADET ALPİNE LOOP
1 ADET OCEAN
1 ADET TRAİL LOOP
TOPLAM 3 ADET KORDON İLE SİZE GELECEKTİR KORDON RENK LERİ GÖRSELDE Kİ GİBİDİR.BAZI DURUMLARDA RENK DEĞİŞİMİ YAPILABİLİR BİLGİ İSTEYİNİZ.
₺1.749,00 Orijinal fiyat: ₺1.749,00.₺1.249,00Şu andaki fiyat: ₺1.249,00.
Ödeme Seçenekleri:
~49 mm kasa çapı
~2.12″ inç ekran boyutu İNCE ÇERÇEVE
~TYP-C TİP HIZLI ŞARJ STANDI
~128 MB HAFIZA/256 MB RAM
~2 D EKRAN TEKNOLOJİSİ (TÜM GEÇİŞLER, GÖRÜNÜM KALİTESİ EN İYİ PERFORMANS)
~AMOLED ekran 485×520 piksel yoğunluğa sahip çözünürlük
~240 HZ Ekran yenileme hızı (HİÇ BİR MODELDE YOK)
~Titanium alaşım kasa
~SF32LB551 Yüksek performanslı Çift Çekirdek işlemci,2D grafik oluşturucu ve yapay zeka destekli
~Kadran ekranında Pusula (ÇİFT PUSULA)
~GPS konum ve Sağlık ,spor aktivitesi tek taraflı yada karşılıklı takip yapabilme.
~Video Kontrol kumandası ile Instagram reels,youtube short,titktok gibi uygulama videoları arasında saat üzerinden kontrol edebilme.
~SMS ve Tüm sosyal medya bildirimlerini okuyabilme (kırmızı Nokta bildirim)
~Kadran kilit
~Kordon kilit
~Vidalı arka kapak
~MEDYA seslerini saat üzerinden kapatıp açabilme
~gelen tüm aramalarda rehberde kayıtlı kişileri sınırsız isim olarak gösterir(Bazen göstermiyor bazen gösteriyor güncelleme ile düzelebilir)
~8 Adet kişi aktarımı rehber
~100 adet farklı antrenman ve spor modları
~Arka planda açık kalan uygulamaları silme
~Always on display (analong )
~SÜREKLİ AÇIK KALAN EKRAN ÖZELLİĞİ
~Sesli asistan(siri ve Google asistan kontrolü)
~Oyun
~Müzik çalar
~Hava durumu
~Uygulama bağlantısından bağımsız tarih ve zaman ayarı
~Uyku takibi
~Nfc
~Paypal, WeChat pay, Alipay temazsız ödeme
~ +50 adet hazır kadranlar Sınırsız Kadran yapabilme
~seramik beyaz arka kapak
~Ten algılama sensörü
ŞUAN SATIŞDA OLAN GEN 2 (YAPAY ZEKALI CHAT GPT) VERSİYONDUR…
| Renk | Kaşif Siyahı, Silver |
|---|

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1249.00 | 1249.00 |
| 2 | 655.91 | 1311.82 |
| 3 | 444.60 | 1333.81 |
| 4 | 338.89 | 1355.54 |
| 5 | 275.50 | 1377.52 |
| 6 | 233.23 | 1399.38 |
| 7 | 203.05 | 1421.36 |
| 8 | 180.39 | 1443.09 |
| 9 | 162.80 | 1465.20 |
| 10 | 148.72 | 1487.18 |
| 11 | 137.24 | 1509.67 |
| 12 | 127.64 | 1531.65 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1249.00 | 1249.00 |
| 2 | 655.91 | 1311.82 |
| 3 | 444.60 | 1333.81 |
| 4 | 338.89 | 1355.54 |
| 5 | 275.50 | 1377.52 |
| 6 | 233.23 | 1399.38 |
| 7 | 203.05 | 1421.36 |
| 8 | 180.39 | 1443.09 |
| 9 | 162.80 | 1465.20 |
| 10 | 148.72 | 1487.18 |
| 11 | 137.24 | 1509.67 |
| 12 | 127.64 | 1531.65 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1249.00 | 1249.00 |
| 2 | 655.91 | 1311.82 |
| 3 | 444.60 | 1333.81 |
| 4 | 338.89 | 1355.54 |
| 5 | 275.50 | 1377.52 |
| 6 | 233.23 | 1399.38 |
| 7 | 203.05 | 1421.36 |
| 8 | 180.39 | 1443.09 |
| 9 | 162.80 | 1465.20 |
| 10 | 148.72 | 1487.18 |
| 11 | 137.24 | 1509.67 |
| 12 | 127.64 | 1531.65 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1249.00 | 1249.00 |
| 2 | 655.91 | 1311.82 |
| 3 | 444.60 | 1333.81 |
| 4 | 338.89 | 1355.54 |
| 5 | 275.50 | 1377.52 |
| 6 | 233.23 | 1399.38 |
| 7 | 203.05 | 1421.36 |
| 8 | 180.39 | 1443.09 |
| 9 | 162.80 | 1465.20 |
| 10 | 148.72 | 1487.18 |
| 11 | 137.24 | 1509.67 |
| 12 | 127.64 | 1531.65 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1249.00 | 1249.00 |
| 2 | 655.91 | 1311.82 |
| 3 | 444.60 | 1333.81 |
| 4 | 338.89 | 1355.54 |
| 5 | 275.50 | 1377.52 |
| 6 | 233.23 | 1399.38 |
| 7 | 203.05 | 1421.36 |
| 8 | 180.39 | 1443.09 |
| 9 | 162.80 | 1465.20 |
| 10 | 148.72 | 1487.18 |
| 11 | 137.24 | 1509.67 |
| 12 | 127.64 | 1531.65 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1249.00 | 1249.00 |
| 2 | 655.91 | 1311.82 |
| 3 | 444.60 | 1333.81 |
| 4 | 338.89 | 1355.54 |
| 5 | 275.50 | 1377.52 |
| 6 | 233.23 | 1399.38 |
| 7 | 203.05 | 1421.36 |
| 8 | 180.39 | 1443.09 |
| 9 | 162.80 | 1465.20 |
| 10 | 148.72 | 1487.18 |
| 11 | 137.24 | 1509.67 |
| 12 | 127.64 | 1531.65 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1249.00 | 1249.00 |
| 2 | 655.91 | 1311.82 |
| 3 | 444.60 | 1333.81 |
| 4 | 338.89 | 1355.54 |
| 5 | 275.50 | 1377.52 |
| 6 | 233.23 | 1399.38 |
| 7 | 203.05 | 1421.36 |
| 8 | 180.39 | 1443.09 |
| 9 | 162.80 | 1465.20 |
| 10 | 148.72 | 1487.18 |
| 11 | 137.24 | 1509.67 |
| 12 | 127.64 | 1531.65 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1249.00 | 1249.00 |
| 2 | 655.91 | 1311.82 |
| 3 | 444.60 | 1333.81 |
| 4 | 338.89 | 1355.54 |
| 5 | 275.50 | 1377.52 |
| 6 | 233.23 | 1399.38 |
| 7 | 203.05 | 1421.36 |
| 8 | 180.39 | 1443.09 |
| 9 | 162.80 | 1465.20 |
| 10 | 148.72 | 1487.18 |
| 11 | 137.24 | 1509.67 |
| 12 | 127.64 | 1531.65 |
Stokta var
Stokta var
Stokta var
Stokta var
Stokta var
Stokta var
Akıllı Saatler
Bluetooth Kulaklıklar
Bluetooth Hoparlörler
Powerbank
Şarj Cihazları
Akıllı Saat Kordonları
Airpods Kılıflar
Akıllı Aksesuar
Akıllı Saat Koruma
Projeksiyon Cihazları
Oyuncu Ekipmanları
Hava Soğutucu
Drone Hava Araçları
Araç/Oto Teknolojileri
Hava Nemlendirici
Akıllı Saatler
Bluetooth Kulaklıklar
Bluetooth Hoparlörler
Powerbank
Şarj Cihazları
Akıllı Saat Kordonları
Airpods Kılıflar
Akıllı Aksesuar
Akıllı Saat Koruma
Projeksiyon Cihazları
Oyuncu Ekipmanları
Hava Soğutucu
Drone Hava Araçları
Araç/Oto Teknolojileri
Hava NemlendiriciHenüz hesabınız yok mu?
Hesap oluştur
Bolat bulut –
Dostum çok teşekkür ederim 👍 ilginiz alakanız ürünün kalitesi her şey için teşekkürler
Zafer G. –
Amoled ekranlı ve birebir tasarım üstüne chatgpt özelliği bambaşka bir seviye olmuş alışverişlerimin devamı olacaktır