-
Hızlı Kargo
-
Güvenilir Teslimat
-
Kaliteli Ürünler
– İOS VE ANDROİD TÜM AKILLI TELEFONLAR İLE UYUMLUDUR –
* Bu modelimizde kutu içeriği çift Kordon olarak sizlere gelmekte
₺1.300,00 Orijinal fiyat: ₺1.300,00.₺949,00Şu andaki fiyat: ₺949,00.
Ödeme Seçenekleri:
Stokta var
Stokta var
Stokta var
Stokta var
Stokta var
Kutu içeriğinde
1 ADET Ultra lansman kordonu
ALPİNE loop kordon SİLVER KASA TURUNCU~SİYAH KASA SİYAH
(STOK DURUMUNA GÖRE RENK SEÇİLEBİLİR)
1 ADET de TURUNCU YADA GRİ OCEAN LANSMAN KORDON RENK SEÇENEĞİ OLARAK SEÇİLEBİLİR.
~49 mm kasa çapı
~2.02 inç ekran boyutu
~IPS ekran 396°384 piksel yoğunluğa sahip çözünürlük
~kordon kilit
~VİDALI ARKA KAPAK
~çift kordon ultra ALPİNE LOOP kordon VE OCEAN kordon adet fiyatı (250 ₺ değerinde)
~Rehber eşitleme 10 kişi SOS kişisi
~medya seslerini akıllı saat üzerinden açıp kapatabilme
~antrenman ve spor modu
~sonsuz tema yapabilme
~Sağlık ölçümleri
~akıllı ekran bölme
~Always on display (analong ve dijital saat modu) saniye sınırı olmadan sürekli açık tutabilme
~Sesli asistan(siri ve Google asistan kontrolü)
~Müzik çalar
~Hava durumu
~uzaktan fotoğraf çekme(bileğinizi sallayıp)
~bildirim geldiğinde otomatik uyanan ekran
~Uyku takibi
~harekete duyarlı ekran saate bakınca uyanır
~hareketsizlik ve su içme hatırlatıcısı
~ +100 adet hazır kadranlar
~bej arka kapak
~SOS araması
~turuncu tuş aktif olarak çalışır
~3 tuş aktif
~380MAH BATARYA ,bağlantı yapılı 1-1,5 gün şarj performansı Yüksek Hızlı Adaptör ile Şarj uygun değildir(sizin kullanım sıklığınıza göre bu süre artabilir azalabilir)
~çift Bluetooth destekli
~Gürültü önleyici mikrofon
Instagram sayfamızda detaylı inceleme videosunu izleyebilir
YouTube kanalımızda detaylı inceleme ve kurulum videosunu izle
| Renk | Silver, Siyah |
|---|

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 949.00 | 949.00 |
| 2 | 498.37 | 996.73 |
| 3 | 337.81 | 1013.44 |
| 4 | 257.49 | 1029.95 |
| 5 | 209.33 | 1046.65 |
| 6 | 177.21 | 1063.26 |
| 7 | 154.28 | 1079.96 |
| 8 | 137.06 | 1096.47 |
| 9 | 123.70 | 1113.27 |
| 10 | 113.00 | 1129.97 |
| 11 | 104.28 | 1147.06 |
| 12 | 96.98 | 1163.76 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 949.00 | 949.00 |
| 2 | 498.37 | 996.73 |
| 3 | 337.81 | 1013.44 |
| 4 | 257.49 | 1029.95 |
| 5 | 209.33 | 1046.65 |
| 6 | 177.21 | 1063.26 |
| 7 | 154.28 | 1079.96 |
| 8 | 137.06 | 1096.47 |
| 9 | 123.70 | 1113.27 |
| 10 | 113.00 | 1129.97 |
| 11 | 104.28 | 1147.06 |
| 12 | 96.98 | 1163.76 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 949.00 | 949.00 |
| 2 | 498.37 | 996.73 |
| 3 | 337.81 | 1013.44 |
| 4 | 257.49 | 1029.95 |
| 5 | 209.33 | 1046.65 |
| 6 | 177.21 | 1063.26 |
| 7 | 154.28 | 1079.96 |
| 8 | 137.06 | 1096.47 |
| 9 | 123.70 | 1113.27 |
| 10 | 113.00 | 1129.97 |
| 11 | 104.28 | 1147.06 |
| 12 | 96.98 | 1163.76 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 949.00 | 949.00 |
| 2 | 498.37 | 996.73 |
| 3 | 337.81 | 1013.44 |
| 4 | 257.49 | 1029.95 |
| 5 | 209.33 | 1046.65 |
| 6 | 177.21 | 1063.26 |
| 7 | 154.28 | 1079.96 |
| 8 | 137.06 | 1096.47 |
| 9 | 123.70 | 1113.27 |
| 10 | 113.00 | 1129.97 |
| 11 | 104.28 | 1147.06 |
| 12 | 96.98 | 1163.76 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 949.00 | 949.00 |
| 2 | 498.37 | 996.73 |
| 3 | 337.81 | 1013.44 |
| 4 | 257.49 | 1029.95 |
| 5 | 209.33 | 1046.65 |
| 6 | 177.21 | 1063.26 |
| 7 | 154.28 | 1079.96 |
| 8 | 137.06 | 1096.47 |
| 9 | 123.70 | 1113.27 |
| 10 | 113.00 | 1129.97 |
| 11 | 104.28 | 1147.06 |
| 12 | 96.98 | 1163.76 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 949.00 | 949.00 |
| 2 | 498.37 | 996.73 |
| 3 | 337.81 | 1013.44 |
| 4 | 257.49 | 1029.95 |
| 5 | 209.33 | 1046.65 |
| 6 | 177.21 | 1063.26 |
| 7 | 154.28 | 1079.96 |
| 8 | 137.06 | 1096.47 |
| 9 | 123.70 | 1113.27 |
| 10 | 113.00 | 1129.97 |
| 11 | 104.28 | 1147.06 |
| 12 | 96.98 | 1163.76 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 949.00 | 949.00 |
| 2 | 498.37 | 996.73 |
| 3 | 337.81 | 1013.44 |
| 4 | 257.49 | 1029.95 |
| 5 | 209.33 | 1046.65 |
| 6 | 177.21 | 1063.26 |
| 7 | 154.28 | 1079.96 |
| 8 | 137.06 | 1096.47 |
| 9 | 123.70 | 1113.27 |
| 10 | 113.00 | 1129.97 |
| 11 | 104.28 | 1147.06 |
| 12 | 96.98 | 1163.76 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 949.00 | 949.00 |
| 2 | 498.37 | 996.73 |
| 3 | 337.81 | 1013.44 |
| 4 | 257.49 | 1029.95 |
| 5 | 209.33 | 1046.65 |
| 6 | 177.21 | 1063.26 |
| 7 | 154.28 | 1079.96 |
| 8 | 137.06 | 1096.47 |
| 9 | 123.70 | 1113.27 |
| 10 | 113.00 | 1129.97 |
| 11 | 104.28 | 1147.06 |
| 12 | 96.98 | 1163.76 |
Stokta var
Stokta var
Stokta var
Stokta var
Stokta var
Stokta var
Akıllı Saatler
Bluetooth Kulaklıklar
Bluetooth Hoparlörler
Powerbank
Şarj Cihazları
Akıllı Saat Kordonları
Airpods Kılıflar
Akıllı Aksesuar
Akıllı Saat Koruma
Projeksiyon Cihazları
Oyuncu Ekipmanları
Hava Soğutucu
Drone Hava Araçları
Araç/Oto Teknolojileri
Hava Nemlendirici
Akıllı Saatler
Bluetooth Kulaklıklar
Bluetooth Hoparlörler
Powerbank
Şarj Cihazları
Akıllı Saat Kordonları
Airpods Kılıflar
Akıllı Aksesuar
Akıllı Saat Koruma
Projeksiyon Cihazları
Oyuncu Ekipmanları
Hava Soğutucu
Drone Hava Araçları
Araç/Oto Teknolojileri
Hava NemlendiriciHenüz hesabınız yok mu?
Hesap oluştur
Mustafa Z. –
Ürün mükemmel teşekkürler 🙏ilgi ve alakanızdan dolayı👍herkese tavsiye ederim
Emre ÇİM –
Ürün tam beklediğim gibi geldi hiçbir eksiklik yok
sorunsuz sıkıntisız çalışıyor ilginiz için teşekkür
ederim
Furkan Göktaş –
Merhaba ürününüz elime ulastı çok
memnunum her sey için çok teşekkürler iyi günler.