- Hızlı Kargo
- Güvenilir Teslimat
- Kaliteli Ürünler
KUTU İÇERİĞİ 3 ADET KORDON İLE GELMEKTEDİR,KASA RENKLERİNE GÖRE KUTU İÇERİSİNDE KORDON RENKLERİ SABİTDİR
+ÇELİK KORDON
+DERİ KORDON
+SLİKON KORDON
₺1.699,00 ₺1.100,00
Ödeme Seçenekleri:
~46 MM KASA ÇAPI
~1.45 İNÇ TAM DAİRESEL KENAR ÇERÇEVESİZ EKRAN
~360×360 pixel yoğunluğa sahip Ekran çözürlüğü
~Çerçeve tepe sol Marka yazılı PORCHE DESİNG
~Amoled hissiyatlı siyahların daha siyah olduğu 80hz hıza sahip parlak ekran
~Gelen aramalarda telefon rehberinde kayıtlı kişileri isim olarak gösterir
~Always on display analong saat modu ekranı(akar saniyeli)
~350 mah pil kapasitesi(ortalam 2~2,5 gün arası bağlantı yapılı kullanım)
~5.2 Bluetooth versiyonu kesintisiz bağlantı
~Video kontrol kumandası
~Alipay temazsız ödeme desteği
~GPS konum takibi ve sağlık,spor kayıtları (uygulama destekli)
~Ekran kilidi
~Uyku Takibi
~Harekete duyarlı Ekran saat bakınca otomatik uyanır
~QR kod kartvizit paylaşma
~NFC (kapı,kasa,dolap kilit sistemleri ve kartlı geçiş sistemleri ile çalışır)
~Akıllı Ekran bölme
~Sms Ve sosyal medya bildirimlerini alıp okuma(uygulama simgelerini gösterir)
~Bildirim Geldiğinde otomatik uyanan ekran
~Müzik çalar
~Kapalı alan ve Açık alan Spor modları Serbest antrenman modu(GPS)
~Uygulama destekli Antrenman dersleri videolu
~kilo kontrolü
~Hızlı Erişim Widget Ekleme
~Sağlık ölçümleri(kalp atışı,tansiyon,Nefes egzersizi)
~S.O.S kişileri ekleme ve S.O.S araması
~Sesli asistan İos Hey siri, Android google asistan kontorlğ
~Hava durumu
~Barometre meteoroloji bilgileri
~Sağlık hatırlatıcıları (su içme, hareketsizlik,kitap okuma,ilaç alma gibi)
~Crown tekerine 2 farklı görev ataması yapabilme (çift tıklama)(uzun basılı tutma)
~+70 kadran ve galerinizden dilediğiniz görsel ile sınırsız kadran yapabilme
~uzaktan fotoğraf çekme kontrolü
~Telefonumu bul,bilekliği bul
Renk |
Silver, Siyah |
---|
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1100.00 | 1100.00 |
2 | 577.67 | 1155.33 |
3 | 391.56 | 1174.69 |
4 | 298.46 | 1193.83 |
5 | 242.64 | 1213.19 |
6 | 205.41 | 1232.44 |
7 | 178.83 | 1251.80 |
8 | 158.87 | 1270.94 |
9 | 143.38 | 1290.41 |
10 | 130.98 | 1309.77 |
11 | 120.87 | 1329.57 |
12 | 112.41 | 1348.93 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1100.00 | 1100.00 |
2 | 577.67 | 1155.33 |
3 | 391.56 | 1174.69 |
4 | 298.46 | 1193.83 |
5 | 242.64 | 1213.19 |
6 | 205.41 | 1232.44 |
7 | 178.83 | 1251.80 |
8 | 158.87 | 1270.94 |
9 | 143.38 | 1290.41 |
10 | 130.98 | 1309.77 |
11 | 120.87 | 1329.57 |
12 | 112.41 | 1348.93 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1100.00 | 1100.00 |
2 | 577.67 | 1155.33 |
3 | 391.56 | 1174.69 |
4 | 298.46 | 1193.83 |
5 | 242.64 | 1213.19 |
6 | 205.41 | 1232.44 |
7 | 178.83 | 1251.80 |
8 | 158.87 | 1270.94 |
9 | 143.38 | 1290.41 |
10 | 130.98 | 1309.77 |
11 | 120.87 | 1329.57 |
12 | 112.41 | 1348.93 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1100.00 | 1100.00 |
2 | 577.67 | 1155.33 |
3 | 391.56 | 1174.69 |
4 | 298.46 | 1193.83 |
5 | 242.64 | 1213.19 |
6 | 205.41 | 1232.44 |
7 | 178.83 | 1251.80 |
8 | 158.87 | 1270.94 |
9 | 143.38 | 1290.41 |
10 | 130.98 | 1309.77 |
11 | 120.87 | 1329.57 |
12 | 112.41 | 1348.93 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1100.00 | 1100.00 |
2 | 577.67 | 1155.33 |
3 | 391.56 | 1174.69 |
4 | 298.46 | 1193.83 |
5 | 242.64 | 1213.19 |
6 | 205.41 | 1232.44 |
7 | 178.83 | 1251.80 |
8 | 158.87 | 1270.94 |
9 | 143.38 | 1290.41 |
10 | 130.98 | 1309.77 |
11 | 120.87 | 1329.57 |
12 | 112.41 | 1348.93 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1100.00 | 1100.00 |
2 | 577.67 | 1155.33 |
3 | 391.56 | 1174.69 |
4 | 298.46 | 1193.83 |
5 | 242.64 | 1213.19 |
6 | 205.41 | 1232.44 |
7 | 178.83 | 1251.80 |
8 | 158.87 | 1270.94 |
9 | 143.38 | 1290.41 |
10 | 130.98 | 1309.77 |
11 | 120.87 | 1329.57 |
12 | 112.41 | 1348.93 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1100.00 | 1100.00 |
2 | 577.67 | 1155.33 |
3 | 391.56 | 1174.69 |
4 | 298.46 | 1193.83 |
5 | 242.64 | 1213.19 |
6 | 205.41 | 1232.44 |
7 | 178.83 | 1251.80 |
8 | 158.87 | 1270.94 |
9 | 143.38 | 1290.41 |
10 | 130.98 | 1309.77 |
11 | 120.87 | 1329.57 |
12 | 112.41 | 1348.93 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1100.00 | 1100.00 |
2 | 577.67 | 1155.33 |
3 | 391.56 | 1174.69 |
4 | 298.46 | 1193.83 |
5 | 242.64 | 1213.19 |
6 | 205.41 | 1232.44 |
7 | 178.83 | 1251.80 |
8 | 158.87 | 1270.94 |
9 | 143.38 | 1290.41 |
10 | 130.98 | 1309.77 |
11 | 120.87 | 1329.57 |
12 | 112.41 | 1348.93 |
Henüz hesabınız yok mu?
Hesap oluştur
Fuat T. –
Ürün on numara çok teşekkürler 😊
Ahmet L. –
Merhaba İlk önce ilgi ve alakanız için çok teşekkür ederim kargo sadece 1 günde geldi saat beklentimin üstünde inanın 5-6 bin TL vermeye gerek yok tekrar her sey için teşekkür ederim🙏🏽