-
Hızlı Kargo
-
Güvenilir Teslimat
-
Kaliteli Ürünler
₺4.499,00 Orijinal fiyat: ₺4.499,00.₺3.800,00Şu andaki fiyat: ₺3.800,00.
Ödeme Seçenekleri:
U8 Ultra AMOLED Android 9.0 Akıllı Saat Erkek 4G 5G SIM Kart WiFi GPS Pusula Akıllı Saat Dönen Kamera Spor Saati 7 Ultra
U8 Ultra, yeni Android akıllı saattir. Nano SIM Kart Desteği!
●U8 Ultra, mobil telefon mesajlarını eş zamanlı olarak iletmek için “HiSportPro” mobil uygulamasına bağlanmayı destekler.
Saatin desteklediği frekans bantları
!!! Satın almadan önce lütfen iletişim operatörünüzün desteklediği iletişim frekans bandını danışınız !!!
●2G ağları şu frekans bantlarını destekler: Band2/Band3/Band5/Band8
●3G ağları şu frekans bantlarını destekler: Band1/Band2/Band5/Band8
●4G ağları şu frekans bantlarını destekler:
(1).4G_FDD: Band1/Bant2/ Band3/ Band4/ Band5/ Band7/ Band8/ Band12/ Band17/ Band20/ Band28F.
(2). 4G_TDD: Band34/ Band38/ Band39/ Band40/ Band41.
Parametre
●Model: U8 ultra
●Renk: Siyah ve Gümüş
●Ekran: 1,6 inç AMOLED Ekran. 480*480
●Ana Çip: UNISOC 8541E
●DDR3 (RAM): 8GB
●Flaş (ROM): 128GB
●Pil: 1480mAh ekstra büyük pil
●Pil ömrü: 2-3 gün
●Hoparlör: 1507
●Motor: 0720
●Mikrofon: 4017
●SIM soket: Nano SIM Card
●Şarj türü: 4PIN manyetik şarj
●Kamera: 2MP HD Dönebilen Kamera
●WiFi’yi destekler
●2G ağları şu frekans bantlarını destekler: Band2/Band3/Band5/Band8
●3G ağları şu frekans bantlarını destekler: Band1/Band2/Band5/Band8
●4G ağları şu frekans bantlarını destekler:
(1).4G_FDD: Band1/Bant2/ Band3/ Band4/ Band5/ Band7/ Band8/ Band12/ Band17/ Band20/ Band28F.
(2). 4G_TDD: Band34/ Band38/ Band39/ Band40/ Band41.
●Bluetooth: destek
●GPS: LDS anteni
●Yerçekimi sensörü: SC7A22H/C
●Kalp atış hızı sensörü: HX3918
●Jeomanyetik pusula: AF6837
●Sistem: Android 9.0
●UYGULAMA: HiSportPro (Saati cep telefonunuza bağlayın)
İzleme Fonksiyonu:
WiFi bağlantısı, 4G Ağı, Telefon Görüşmesi, Çevrimiçi APP pazarı (APP’yi İndir), Google Play mağazası, Yüz tanıma kilidi, Tarayıcı, Hesap makinesi, Takvim, Kişiler, Albümler, Mesajlaşma, Müzik, TWS kulaklığa bağlanma, Kronometre, Haritalar, Süper güç tasarrufu modu, Tek tıklamayla temizleme, Alarm, Video oynatma, El feneri, Ses kaydedici, Spor, Bluetooth asistanı, Kalp atış hızı, Kan oksijeni, Uyku, Arama pazarı, hareketsiz, Yürüyüş, Pusula, Dosya gezgini, Whatsapp, Oyun, Uyandırmak için kaldırın, Ekranı kapatmak için örtün…
Not:
●NFC kapı erişim kontrolü (NFC Ödemeyi desteklemez) :
Saatin dahili NFC çipi bulunmaktadır, saat üzerinde NFC yazılım simgesi bulunmamaktadır, yapmanız gereken tek şey saati NFC erişim kontrol kartı olarak kullanmak, erişim kontrol sistemi aracılığıyla saatin NFC kimliğini kaydetmek ve ardından saati NFC erişim kontrol kartı olarak kullanmaktır.
(1). Bu saatin NFC’si yalnızca 13.56MNZ frekansındaki IC kapı kartlarını destekler (piyasadaki %80’e uygulanabilir), diğer işlevleri desteklemez.
Saatin dahili NFC çipi bulunmaktadır, saat üzerinde NFC yazılım simgesi bulunmamaktadır, yapmanız gereken tek şey saati NFC erişim kontrol kartı olarak kullanmak, erişim kontrol sistemi aracılığıyla saatin NFC kimliğini kaydetmek ve ardından saati NFC erişim kontrol kartı olarak kullanmaktır.
(1). Bu saatin NFC’si yalnızca 13.56MNZ frekansındaki IC kapı kartlarını destekler (piyasadaki %80’e uygulanabilir), diğer işlevleri desteklemez.
(2). Parmak izi kilidi yönetici moduna girer-kart ekle-yaz.
(3). Topluluğun şifreli erişim kontrolünün topluluk mülk yönetim ofisinde yazılması gerekmektedir.
●Su geçirmez: Su geçirmez değildir, yüzmeye ve banyo yapmaya izin vermeyin. Saatin suya batırılmasına izin verilmez! (Lütfen aşındırıcı sıvılardan kaçının.)

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3800.00 | 3800.00 |
| 2 | 1995.57 | 3991.14 |
| 3 | 1352.67 | 4058.02 |
| 4 | 1031.04 | 4124.14 |
| 5 | 838.20 | 4191.02 |
| 6 | 709.59 | 4257.52 |
| 7 | 617.77 | 4324.40 |
| 8 | 548.82 | 4390.52 |
| 9 | 495.31 | 4457.78 |
| 10 | 452.47 | 4524.66 |
| 11 | 417.55 | 4593.06 |
| 12 | 388.33 | 4659.94 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3800.00 | 3800.00 |
| 2 | 1995.57 | 3991.14 |
| 3 | 1352.67 | 4058.02 |
| 4 | 1031.04 | 4124.14 |
| 5 | 838.20 | 4191.02 |
| 6 | 709.59 | 4257.52 |
| 7 | 617.77 | 4324.40 |
| 8 | 548.82 | 4390.52 |
| 9 | 495.31 | 4457.78 |
| 10 | 452.47 | 4524.66 |
| 11 | 417.55 | 4593.06 |
| 12 | 388.33 | 4659.94 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3800.00 | 3800.00 |
| 2 | 1995.57 | 3991.14 |
| 3 | 1352.67 | 4058.02 |
| 4 | 1031.04 | 4124.14 |
| 5 | 838.20 | 4191.02 |
| 6 | 709.59 | 4257.52 |
| 7 | 617.77 | 4324.40 |
| 8 | 548.82 | 4390.52 |
| 9 | 495.31 | 4457.78 |
| 10 | 452.47 | 4524.66 |
| 11 | 417.55 | 4593.06 |
| 12 | 388.33 | 4659.94 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3800.00 | 3800.00 |
| 2 | 1995.57 | 3991.14 |
| 3 | 1352.67 | 4058.02 |
| 4 | 1031.04 | 4124.14 |
| 5 | 838.20 | 4191.02 |
| 6 | 709.59 | 4257.52 |
| 7 | 617.77 | 4324.40 |
| 8 | 548.82 | 4390.52 |
| 9 | 495.31 | 4457.78 |
| 10 | 452.47 | 4524.66 |
| 11 | 417.55 | 4593.06 |
| 12 | 388.33 | 4659.94 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3800.00 | 3800.00 |
| 2 | 1995.57 | 3991.14 |
| 3 | 1352.67 | 4058.02 |
| 4 | 1031.04 | 4124.14 |
| 5 | 838.20 | 4191.02 |
| 6 | 709.59 | 4257.52 |
| 7 | 617.77 | 4324.40 |
| 8 | 548.82 | 4390.52 |
| 9 | 495.31 | 4457.78 |
| 10 | 452.47 | 4524.66 |
| 11 | 417.55 | 4593.06 |
| 12 | 388.33 | 4659.94 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3800.00 | 3800.00 |
| 2 | 1995.57 | 3991.14 |
| 3 | 1352.67 | 4058.02 |
| 4 | 1031.04 | 4124.14 |
| 5 | 838.20 | 4191.02 |
| 6 | 709.59 | 4257.52 |
| 7 | 617.77 | 4324.40 |
| 8 | 548.82 | 4390.52 |
| 9 | 495.31 | 4457.78 |
| 10 | 452.47 | 4524.66 |
| 11 | 417.55 | 4593.06 |
| 12 | 388.33 | 4659.94 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3800.00 | 3800.00 |
| 2 | 1995.57 | 3991.14 |
| 3 | 1352.67 | 4058.02 |
| 4 | 1031.04 | 4124.14 |
| 5 | 838.20 | 4191.02 |
| 6 | 709.59 | 4257.52 |
| 7 | 617.77 | 4324.40 |
| 8 | 548.82 | 4390.52 |
| 9 | 495.31 | 4457.78 |
| 10 | 452.47 | 4524.66 |
| 11 | 417.55 | 4593.06 |
| 12 | 388.33 | 4659.94 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3800.00 | 3800.00 |
| 2 | 1995.57 | 3991.14 |
| 3 | 1352.67 | 4058.02 |
| 4 | 1031.04 | 4124.14 |
| 5 | 838.20 | 4191.02 |
| 6 | 709.59 | 4257.52 |
| 7 | 617.77 | 4324.40 |
| 8 | 548.82 | 4390.52 |
| 9 | 495.31 | 4457.78 |
| 10 | 452.47 | 4524.66 |
| 11 | 417.55 | 4593.06 |
| 12 | 388.33 | 4659.94 |
Stokta var
Stokta var
Stokta var
Stokta var
Stokta var
Stokta var
Akıllı Saatler
Bluetooth Kulaklıklar
Bluetooth Hoparlörler
Powerbank
Şarj Cihazları
Akıllı Saat Kordonları
Airpods Kılıflar
Akıllı Aksesuar
Akıllı Saat Koruma
Projeksiyon Cihazları
Oyuncu Ekipmanları
Hava Soğutucu
Drone Hava Araçları
Araç/Oto Teknolojileri
Hava Nemlendirici
Akıllı Saatler
Bluetooth Kulaklıklar
Bluetooth Hoparlörler
Powerbank
Şarj Cihazları
Akıllı Saat Kordonları
Airpods Kılıflar
Akıllı Aksesuar
Akıllı Saat Koruma
Projeksiyon Cihazları
Oyuncu Ekipmanları
Hava Soğutucu
Drone Hava Araçları
Araç/Oto Teknolojileri
Hava NemlendiriciHenüz hesabınız yok mu?
Hesap oluştur
Değerlendirmeler
Filtreleri temizleHenüz değerlendirme yapılmadı.