- Hızlı Kargo
- Güvenilir Teslimat
- Kaliteli Ürünler
Outdoor Tarz ,Su gçirmez Dalgıç,Yüksek Pil kapasite
₺1.500,00 ₺1.100,00
Ödeme Seçenekleri:
BAŞLICA ÖZELLİKLERİ
* Kalp atış hızı, kan basıncı, kan oksijeni, EKG izleme, egzersiz verileri toplama, adım sayma, çoklu spor modu uyku izleme, uzun oturma hatırlatıcısı, Bluetooth 3.0/4.0, Alipay hesap makinesi, çalar saat, kronometre, takvim uygulaması, Bluetooth çağrı alarm saati, bilgi aktarımı
* Ana ekran boyutu: 1,28 yuvarlak ekran
* Dokunma: Tam Dokunma
* Tuşlar: 2 tuş
* Ana ekran çözünürlüğü: 240*240
* Gövde rengi: siyah
* Diğer özellikler: IP68 su geçirmez
* Bant boyutu: 55,6*54,1*18,3
* Bileklik ağırlığı: 65g
* İşlemci: MTK2502D
* Ram : 32Mb
* Bluetooth: 4.0/5.0’ı destekler
* Hızlanma sensörü: 3 eksenli hızlanma sensörü
* Fotoelektrik algılama: birincil faz 8007
MIC: Destek
Korna: desteklenen
Pil tipi: dahili pil
Pil kapasitesi: 600mAh
Şarj: Manyetik emme şarjı
Kalp atış hızı, kan basıncı, kan oksijeni, elektrokardiyogram izleme
Spor verileri toplama, uyku izleme, uzun süre oturmayı hatırlatma, müzik kontrolü, uzaktan fotoğraf çekme, Bluetooth araması, Alipay, çoklu spor modu
Renk |
Siyah |
---|
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1100.00 | 1100.00 |
2 | 577.67 | 1155.33 |
3 | 391.56 | 1174.69 |
4 | 298.46 | 1193.83 |
5 | 242.64 | 1213.19 |
6 | 205.41 | 1232.44 |
7 | 178.83 | 1251.80 |
8 | 158.87 | 1270.94 |
9 | 143.38 | 1290.41 |
10 | 130.98 | 1309.77 |
11 | 120.87 | 1329.57 |
12 | 112.41 | 1348.93 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1100.00 | 1100.00 |
2 | 577.67 | 1155.33 |
3 | 391.56 | 1174.69 |
4 | 298.46 | 1193.83 |
5 | 242.64 | 1213.19 |
6 | 205.41 | 1232.44 |
7 | 178.83 | 1251.80 |
8 | 158.87 | 1270.94 |
9 | 143.38 | 1290.41 |
10 | 130.98 | 1309.77 |
11 | 120.87 | 1329.57 |
12 | 112.41 | 1348.93 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1100.00 | 1100.00 |
2 | 577.67 | 1155.33 |
3 | 391.56 | 1174.69 |
4 | 298.46 | 1193.83 |
5 | 242.64 | 1213.19 |
6 | 205.41 | 1232.44 |
7 | 178.83 | 1251.80 |
8 | 158.87 | 1270.94 |
9 | 143.38 | 1290.41 |
10 | 130.98 | 1309.77 |
11 | 120.87 | 1329.57 |
12 | 112.41 | 1348.93 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1100.00 | 1100.00 |
2 | 577.67 | 1155.33 |
3 | 391.56 | 1174.69 |
4 | 298.46 | 1193.83 |
5 | 242.64 | 1213.19 |
6 | 205.41 | 1232.44 |
7 | 178.83 | 1251.80 |
8 | 158.87 | 1270.94 |
9 | 143.38 | 1290.41 |
10 | 130.98 | 1309.77 |
11 | 120.87 | 1329.57 |
12 | 112.41 | 1348.93 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1100.00 | 1100.00 |
2 | 577.67 | 1155.33 |
3 | 391.56 | 1174.69 |
4 | 298.46 | 1193.83 |
5 | 242.64 | 1213.19 |
6 | 205.41 | 1232.44 |
7 | 178.83 | 1251.80 |
8 | 158.87 | 1270.94 |
9 | 143.38 | 1290.41 |
10 | 130.98 | 1309.77 |
11 | 120.87 | 1329.57 |
12 | 112.41 | 1348.93 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1100.00 | 1100.00 |
2 | 577.67 | 1155.33 |
3 | 391.56 | 1174.69 |
4 | 298.46 | 1193.83 |
5 | 242.64 | 1213.19 |
6 | 205.41 | 1232.44 |
7 | 178.83 | 1251.80 |
8 | 158.87 | 1270.94 |
9 | 143.38 | 1290.41 |
10 | 130.98 | 1309.77 |
11 | 120.87 | 1329.57 |
12 | 112.41 | 1348.93 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1100.00 | 1100.00 |
2 | 577.67 | 1155.33 |
3 | 391.56 | 1174.69 |
4 | 298.46 | 1193.83 |
5 | 242.64 | 1213.19 |
6 | 205.41 | 1232.44 |
7 | 178.83 | 1251.80 |
8 | 158.87 | 1270.94 |
9 | 143.38 | 1290.41 |
10 | 130.98 | 1309.77 |
11 | 120.87 | 1329.57 |
12 | 112.41 | 1348.93 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1100.00 | 1100.00 |
2 | 577.67 | 1155.33 |
3 | 391.56 | 1174.69 |
4 | 298.46 | 1193.83 |
5 | 242.64 | 1213.19 |
6 | 205.41 | 1232.44 |
7 | 178.83 | 1251.80 |
8 | 158.87 | 1270.94 |
9 | 143.38 | 1290.41 |
10 | 130.98 | 1309.77 |
11 | 120.87 | 1329.57 |
12 | 112.41 | 1348.93 |
Henüz hesabınız yok mu?
Hesap oluştur
Değerlendirmeler
Filtreleri temizleHenüz değerlendirme yapılmadı.