Watch Shock

Outdoor Tarz ,Su gçirmez Dalgıç,Yüksek Pil kapasite

Stok kodu: th-watch shock

1.100,00

Siyah

2 Adet Akıllı Saat Siparişine 100₺ İNDİRİM

1 Adet Akıllı Saat + 1 Adet Kulaklık Siparişine 80₺ İNDİRİM

2 Adet Bluetooth Kulaklık Siparişine 80₺ İNDİRİM

  • Hızlı Kargo
  • Güvenilir Teslimat
  • Kaliteli Ürünler

Ödeme Seçenekleri:

BAŞLICA ÖZELLİKLERİ

* Kalp atış hızı, kan basıncı, kan oksijeni, EKG izleme, egzersiz verileri toplama, adım sayma, çoklu spor modu uyku izleme, uzun oturma hatırlatıcısı, Bluetooth 3.0/4.0, Alipay hesap makinesi, çalar saat, kronometre, takvim uygulaması, Bluetooth çağrı alarm saati, bilgi aktarımı

* Ana ekran boyutu: 1,28 yuvarlak ekran

* Dokunma: Tam Dokunma

* Tuşlar: 2 tuş

* Ana ekran çözünürlüğü: 240*240

* Gövde rengi: siyah

* Diğer özellikler: IP68 su geçirmez

* Bant boyutu: 55,6*54,1*18,3

* Bileklik ağırlığı: 65g

* İşlemci: MTK2502D

* Ram : 32Mb

* Bluetooth: 4.0/5.0’ı destekler

* Hızlanma sensörü: 3 eksenli hızlanma sensörü

* Fotoelektrik algılama: birincil faz 8007

MIC: Destek

Korna: desteklenen

Pil tipi: dahili pil

Pil kapasitesi: 600mAh

Şarj: Manyetik emme şarjı

Kalp atış hızı, kan basıncı, kan oksijeni, elektrokardiyogram izleme

Spor verileri toplama, uyku izleme, uzun süre oturmayı hatırlatma, müzik kontrolü, uzaktan fotoğraf çekme, Bluetooth araması, Alipay, çoklu spor modu

Renk

Siyah

0 yorum
0
0
0
0
0

Değerlendirmeler

Filtreleri temizle

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Watch Shock” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

Yorumunuza fotoğraf ekleyebilmek için giriş yapmalısınız.

Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1100.00 1100.00
2 577.67 1155.33
3 391.56 1174.69
4 298.46 1193.83
5 242.64 1213.19
6 205.41 1232.44
7 178.83 1251.80
8 158.87 1270.94
9 143.38 1290.41
10 130.98 1309.77
11 120.87 1329.57
12 112.41 1348.93
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1100.00 1100.00
2 577.67 1155.33
3 391.56 1174.69
4 298.46 1193.83
5 242.64 1213.19
6 205.41 1232.44
7 178.83 1251.80
8 158.87 1270.94
9 143.38 1290.41
10 130.98 1309.77
11 120.87 1329.57
12 112.41 1348.93
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1100.00 1100.00
2 577.67 1155.33
3 391.56 1174.69
4 298.46 1193.83
5 242.64 1213.19
6 205.41 1232.44
7 178.83 1251.80
8 158.87 1270.94
9 143.38 1290.41
10 130.98 1309.77
11 120.87 1329.57
12 112.41 1348.93
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1100.00 1100.00
2 577.67 1155.33
3 391.56 1174.69
4 298.46 1193.83
5 242.64 1213.19
6 205.41 1232.44
7 178.83 1251.80
8 158.87 1270.94
9 143.38 1290.41
10 130.98 1309.77
11 120.87 1329.57
12 112.41 1348.93
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1100.00 1100.00
2 577.67 1155.33
3 391.56 1174.69
4 298.46 1193.83
5 242.64 1213.19
6 205.41 1232.44
7 178.83 1251.80
8 158.87 1270.94
9 143.38 1290.41
10 130.98 1309.77
11 120.87 1329.57
12 112.41 1348.93
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1100.00 1100.00
2 577.67 1155.33
3 391.56 1174.69
4 298.46 1193.83
5 242.64 1213.19
6 205.41 1232.44
7 178.83 1251.80
8 158.87 1270.94
9 143.38 1290.41
10 130.98 1309.77
11 120.87 1329.57
12 112.41 1348.93
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1100.00 1100.00
2 577.67 1155.33
3 391.56 1174.69
4 298.46 1193.83
5 242.64 1213.19
6 205.41 1232.44
7 178.83 1251.80
8 158.87 1270.94
9 143.38 1290.41
10 130.98 1309.77
11 120.87 1329.57
12 112.41 1348.93
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1100.00 1100.00
2 577.67 1155.33
3 391.56 1174.69
4 298.46 1193.83
5 242.64 1213.19
6 205.41 1232.44
7 178.83 1251.80
8 158.87 1270.94
9 143.38 1290.41
10 130.98 1309.77
11 120.87 1329.57
12 112.41 1348.93

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.
• Kargoya Veriliş AYNI GÜN İÇİ KARGO
• Kargo Firması PTT/MNG
• Teslimat Detayları AYNI GÜN İÇİ KARGO hafta içi / hafta sonu en geç saat 14.00 a kadar verilen siparişler için geçerlidir.
• İade/İptal/Değişim Detayları İADE/İPTAL/DEĞİŞİM Kargo ücretleri alıcıya aittir.