-
Hızlı Kargo
-
Güvenilir Teslimat
-
Kaliteli Ürünler
₺1.400,00 Orijinal fiyat: ₺1.400,00.₺1.079,00Şu andaki fiyat: ₺1.079,00.
Ödeme Seçenekleri:
* Çip MTK2502D Mediatek
* Tek Kordonludur
* Tüm akıllı telefonlara uyumlu
* Geniş ekran tasarım
* Türkçe dil desteği
* Saat üzerinde bulununan birbirinden farklı arayüz seçenekleri ve mobil uygulamasından ekstra arayüz, galerinizdenfotoğraf ekleme özelliği
* Saat üzerinden telefon görüşmesi yapılabilmektedir. Gelen aramayı cevaplayabilir ve saat üzerinden telefon görüşmesi yapabilirsiniz.
* Telefonunuzun rehberinde bulunan kişileri saate aktarma imkanı (hafıza kapasitesi kadar kişi aktarımı sağlayabilmektedir.)
* Sms bildirimleri, whatsapp bildirimleri ve tüm sosyal medya bildirimlerini ekranda görebilir ve ek içeriklerini okuyabilirsiniz.
* Nabız ölçer, tansiyon ölçer, kalori ölçer (referans değer bildirir, tıbbi değer olarak kabul edilemez.)
* Adımsayar, koşu modu, kalori tüketimi, egzersiz kilometre kaydıMüzik çalar kontrolü
* Uyku takibi
* Oturma hatırlatıcı
* Telefonumu bul özelliği
* Çağrı hatırlatma desteği
* 2 Güne kadar Pil Performansı Alabilirisiniz
* Alarm, takvim, kronometre, hesap makinesi
* Tam dokunmatik ekran, 2.5d yüzey
* Kutu içeriğinde akıllı saat, kordon, şarj kablosu ve kullanım kılavuzu bulunmaktadır.
* Değiştirilebilir kordonları sayesinde her zaman ilk gün ki gibi kullanım ve her kombine özel uyum imkanı sağlamaktadır.
* Pil: 300 mah büyük kapasiteli lityum polimer pil
* Cpu Yonga Seti: Mtk2502D / Ekran Boyutu: 1.35 HD Ips, 320*320 / Kasa Çapı: 46 mm
* Bluetooth Sürümü: 3.0,4.0,5.0 ve üzeri


| Renk |
Silver ,Siyah |
|---|

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1079.00 | 1079.00 |
| 2 | 566.64 | 1133.27 |
| 3 | 384.09 | 1152.26 |
| 4 | 292.76 | 1171.04 |
| 5 | 238.01 | 1190.03 |
| 6 | 201.49 | 1208.91 |
| 7 | 175.41 | 1227.90 |
| 8 | 155.84 | 1246.68 |
| 9 | 140.64 | 1265.77 |
| 10 | 128.48 | 1284.77 |
| 11 | 118.56 | 1304.19 |
| 12 | 110.27 | 1323.18 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1079.00 | 1079.00 |
| 2 | 566.64 | 1133.27 |
| 3 | 384.09 | 1152.26 |
| 4 | 292.76 | 1171.04 |
| 5 | 238.01 | 1190.03 |
| 6 | 201.49 | 1208.91 |
| 7 | 175.41 | 1227.90 |
| 8 | 155.84 | 1246.68 |
| 9 | 140.64 | 1265.77 |
| 10 | 128.48 | 1284.77 |
| 11 | 118.56 | 1304.19 |
| 12 | 110.27 | 1323.18 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1079.00 | 1079.00 |
| 2 | 566.64 | 1133.27 |
| 3 | 384.09 | 1152.26 |
| 4 | 292.76 | 1171.04 |
| 5 | 238.01 | 1190.03 |
| 6 | 201.49 | 1208.91 |
| 7 | 175.41 | 1227.90 |
| 8 | 155.84 | 1246.68 |
| 9 | 140.64 | 1265.77 |
| 10 | 128.48 | 1284.77 |
| 11 | 118.56 | 1304.19 |
| 12 | 110.27 | 1323.18 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1079.00 | 1079.00 |
| 2 | 566.64 | 1133.27 |
| 3 | 384.09 | 1152.26 |
| 4 | 292.76 | 1171.04 |
| 5 | 238.01 | 1190.03 |
| 6 | 201.49 | 1208.91 |
| 7 | 175.41 | 1227.90 |
| 8 | 155.84 | 1246.68 |
| 9 | 140.64 | 1265.77 |
| 10 | 128.48 | 1284.77 |
| 11 | 118.56 | 1304.19 |
| 12 | 110.27 | 1323.18 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1079.00 | 1079.00 |
| 2 | 566.64 | 1133.27 |
| 3 | 384.09 | 1152.26 |
| 4 | 292.76 | 1171.04 |
| 5 | 238.01 | 1190.03 |
| 6 | 201.49 | 1208.91 |
| 7 | 175.41 | 1227.90 |
| 8 | 155.84 | 1246.68 |
| 9 | 140.64 | 1265.77 |
| 10 | 128.48 | 1284.77 |
| 11 | 118.56 | 1304.19 |
| 12 | 110.27 | 1323.18 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1079.00 | 1079.00 |
| 2 | 566.64 | 1133.27 |
| 3 | 384.09 | 1152.26 |
| 4 | 292.76 | 1171.04 |
| 5 | 238.01 | 1190.03 |
| 6 | 201.49 | 1208.91 |
| 7 | 175.41 | 1227.90 |
| 8 | 155.84 | 1246.68 |
| 9 | 140.64 | 1265.77 |
| 10 | 128.48 | 1284.77 |
| 11 | 118.56 | 1304.19 |
| 12 | 110.27 | 1323.18 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1079.00 | 1079.00 |
| 2 | 566.64 | 1133.27 |
| 3 | 384.09 | 1152.26 |
| 4 | 292.76 | 1171.04 |
| 5 | 238.01 | 1190.03 |
| 6 | 201.49 | 1208.91 |
| 7 | 175.41 | 1227.90 |
| 8 | 155.84 | 1246.68 |
| 9 | 140.64 | 1265.77 |
| 10 | 128.48 | 1284.77 |
| 11 | 118.56 | 1304.19 |
| 12 | 110.27 | 1323.18 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1079.00 | 1079.00 |
| 2 | 566.64 | 1133.27 |
| 3 | 384.09 | 1152.26 |
| 4 | 292.76 | 1171.04 |
| 5 | 238.01 | 1190.03 |
| 6 | 201.49 | 1208.91 |
| 7 | 175.41 | 1227.90 |
| 8 | 155.84 | 1246.68 |
| 9 | 140.64 | 1265.77 |
| 10 | 128.48 | 1284.77 |
| 11 | 118.56 | 1304.19 |
| 12 | 110.27 | 1323.18 |
Stokta var
Stokta var
Stokta var
Stokta var
Stokta var
Stokta var
Akıllı Saatler
Bluetooth Kulaklıklar
Bluetooth Hoparlörler
Powerbank
Şarj Cihazları
Akıllı Saat Kordonları
Airpods Kılıflar
Akıllı Aksesuar
Akıllı Saat Koruma
Projeksiyon Cihazları
Oyuncu Ekipmanları
Hava Soğutucu
Drone Hava Araçları
Araç/Oto Teknolojileri
Hava Nemlendirici
Akıllı Saatler
Bluetooth Kulaklıklar
Bluetooth Hoparlörler
Powerbank
Şarj Cihazları
Akıllı Saat Kordonları
Airpods Kılıflar
Akıllı Aksesuar
Akıllı Saat Koruma
Projeksiyon Cihazları
Oyuncu Ekipmanları
Hava Soğutucu
Drone Hava Araçları
Araç/Oto Teknolojileri
Hava NemlendiriciHenüz hesabınız yok mu?
Hesap oluştur
Değerlendirmeler
Filtreleri temizleHenüz değerlendirme yapılmadı.