-
Hızlı Kargo
-
Güvenilir Teslimat
-
Kaliteli Ürünler
3 Kordon/1 Bileklik/1 Kasa Koruma HEDİYE
₺2.200,00 Orijinal fiyat: ₺2.200,00.₺1.399,00Şu andaki fiyat: ₺1.399,00.
Ödeme Seçenekleri:
* Ios ve Android tüm akıllı telefonlar İle Uyumludur
* 41 mm Kasa Çapı
* 1.82″ Kenar Çerçevesiz Full Hd Tam Ekran
* 420×460 pixel ekran çözünürlüğü
* Sesli Asistan Özelliği (Hey Siri vb.)
* Always on Display (Sürekli Açık Ekran)
* NFC, GPS
* 4 Farklı Menü Stili
* +100 Adet Tema Seçeneği
* Tüm Sosyal Medya Bildirimleri (Whatsapp, Twitter vb.) ve Sms Bildirimleri
* Arama yapma-Cevaplama ( Saat Üzerinden Konuşma Yapabilirsiniz. )
* Çoklu ekran teması kişiselleştirilebilir ekran fotoğrafı (fotoğrafınızı duvar kağıdı yapabilirsiniz.)
* Spor modu (yürüyüş, koşu, tırmanma, binicilik, basketbol, badminton, masa tenisi, futbol)
* Kalp atış hızı, Kan Basıncı, Kandaki Oksijen Oranı
* Hava Durumu
* Kronometre, çalar saat,takvim,
* Müzik çalma, Oynatma, Duraklama.
* Telefonu bulma,uyku izleme
* Tansiyon
* Türkçe Dil Desteği
* Tam ekran dokunmatik
* Bluetooth 5.2
* 400 mah Lityum polimer pil (2 güne kadar pil performansı)sizin kullanım sıklığınıza göre bu süre artabilir, azalabilir.
* İP68 Su Geçirmezlik Günlük Kullanımda abdest alırken veya el yüz yıkama Yağmur ve su sıçramalarına karşı dayanıklıdır.
| Renk | Rose Gold, Silver, Siyah |
|---|

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1399.00 | 1399.00 |
| 2 | 734.69 | 1469.37 |
| 3 | 498.00 | 1493.99 |
| 4 | 379.58 | 1518.33 |
| 5 | 308.59 | 1542.96 |
| 6 | 261.24 | 1567.44 |
| 7 | 227.44 | 1592.06 |
| 8 | 202.05 | 1616.40 |
| 9 | 182.35 | 1641.17 |
| 10 | 166.58 | 1665.79 |
| 11 | 153.72 | 1690.97 |
| 12 | 142.97 | 1715.59 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1399.00 | 1399.00 |
| 2 | 734.69 | 1469.37 |
| 3 | 498.00 | 1493.99 |
| 4 | 379.58 | 1518.33 |
| 5 | 308.59 | 1542.96 |
| 6 | 261.24 | 1567.44 |
| 7 | 227.44 | 1592.06 |
| 8 | 202.05 | 1616.40 |
| 9 | 182.35 | 1641.17 |
| 10 | 166.58 | 1665.79 |
| 11 | 153.72 | 1690.97 |
| 12 | 142.97 | 1715.59 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1399.00 | 1399.00 |
| 2 | 734.69 | 1469.37 |
| 3 | 498.00 | 1493.99 |
| 4 | 379.58 | 1518.33 |
| 5 | 308.59 | 1542.96 |
| 6 | 261.24 | 1567.44 |
| 7 | 227.44 | 1592.06 |
| 8 | 202.05 | 1616.40 |
| 9 | 182.35 | 1641.17 |
| 10 | 166.58 | 1665.79 |
| 11 | 153.72 | 1690.97 |
| 12 | 142.97 | 1715.59 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1399.00 | 1399.00 |
| 2 | 734.69 | 1469.37 |
| 3 | 498.00 | 1493.99 |
| 4 | 379.58 | 1518.33 |
| 5 | 308.59 | 1542.96 |
| 6 | 261.24 | 1567.44 |
| 7 | 227.44 | 1592.06 |
| 8 | 202.05 | 1616.40 |
| 9 | 182.35 | 1641.17 |
| 10 | 166.58 | 1665.79 |
| 11 | 153.72 | 1690.97 |
| 12 | 142.97 | 1715.59 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1399.00 | 1399.00 |
| 2 | 734.69 | 1469.37 |
| 3 | 498.00 | 1493.99 |
| 4 | 379.58 | 1518.33 |
| 5 | 308.59 | 1542.96 |
| 6 | 261.24 | 1567.44 |
| 7 | 227.44 | 1592.06 |
| 8 | 202.05 | 1616.40 |
| 9 | 182.35 | 1641.17 |
| 10 | 166.58 | 1665.79 |
| 11 | 153.72 | 1690.97 |
| 12 | 142.97 | 1715.59 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1399.00 | 1399.00 |
| 2 | 734.69 | 1469.37 |
| 3 | 498.00 | 1493.99 |
| 4 | 379.58 | 1518.33 |
| 5 | 308.59 | 1542.96 |
| 6 | 261.24 | 1567.44 |
| 7 | 227.44 | 1592.06 |
| 8 | 202.05 | 1616.40 |
| 9 | 182.35 | 1641.17 |
| 10 | 166.58 | 1665.79 |
| 11 | 153.72 | 1690.97 |
| 12 | 142.97 | 1715.59 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1399.00 | 1399.00 |
| 2 | 734.69 | 1469.37 |
| 3 | 498.00 | 1493.99 |
| 4 | 379.58 | 1518.33 |
| 5 | 308.59 | 1542.96 |
| 6 | 261.24 | 1567.44 |
| 7 | 227.44 | 1592.06 |
| 8 | 202.05 | 1616.40 |
| 9 | 182.35 | 1641.17 |
| 10 | 166.58 | 1665.79 |
| 11 | 153.72 | 1690.97 |
| 12 | 142.97 | 1715.59 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1399.00 | 1399.00 |
| 2 | 734.69 | 1469.37 |
| 3 | 498.00 | 1493.99 |
| 4 | 379.58 | 1518.33 |
| 5 | 308.59 | 1542.96 |
| 6 | 261.24 | 1567.44 |
| 7 | 227.44 | 1592.06 |
| 8 | 202.05 | 1616.40 |
| 9 | 182.35 | 1641.17 |
| 10 | 166.58 | 1665.79 |
| 11 | 153.72 | 1690.97 |
| 12 | 142.97 | 1715.59 |
Stokta var
Stokta var
Stokta var
Stokta var
Stokta var
Stokta var
Akıllı Saatler
Bluetooth Kulaklıklar
Bluetooth Hoparlörler
Powerbank
Şarj Cihazları
Akıllı Saat Kordonları
Airpods Kılıflar
Akıllı Aksesuar
Akıllı Saat Koruma
Projeksiyon Cihazları
Oyuncu Ekipmanları
Hava Soğutucu
Drone Hava Araçları
Araç/Oto Teknolojileri
Hava Nemlendirici
Akıllı Saatler
Bluetooth Kulaklıklar
Bluetooth Hoparlörler
Powerbank
Şarj Cihazları
Akıllı Saat Kordonları
Airpods Kılıflar
Akıllı Aksesuar
Akıllı Saat Koruma
Projeksiyon Cihazları
Oyuncu Ekipmanları
Hava Soğutucu
Drone Hava Araçları
Araç/Oto Teknolojileri
Hava NemlendiriciHenüz hesabınız yok mu?
Hesap oluştur
Değerlendirmeler
Filtreleri temizleHenüz değerlendirme yapılmadı.