-
Hızlı Kargo
-
Güvenilir Teslimat
-
Kaliteli Ürünler
₺2.300,00 Orijinal fiyat: ₺2.300,00.₺1.629,00Şu andaki fiyat: ₺1.629,00.
Ödeme Seçenekleri:
⌚RX-4 Outdoor Akıllı Saat
Önemli Özellikler
🎨1.45” HD IPS Ekran Darbelere karşı yüksek dayanıklı (466×466)
⌚46,5mm Kasa Çapı
💾256 MB RAM
💽1 GB Dahili Hafıza
📂1 GB Hafıza içerisine uygulama,Müzik, Fotoğraf Albümü,E-kitap yüklenebilir
🤟🏼G Sensör benzeri parmak hareketleri ile saatin bazı özelliklerini kullanabilirsiniz
🧭Harita ,GPS
🎤Ses kayıt etme özelliği ses kaydını dışarı aktarabilme
🎥90 HZ Ekran kare yenileme hızı
📲Çağrı ve mesaj bildirimleri
📞Gelen aramaları cevaplayıp saat üzerinden konuşabilir siz de arama yapabilirsiniz
🌦️Hava durumu bildirimleri
🌊İP68 su geçirmezlik , 2 Metre derinliğe kadar basınca dayanıklıdır
📮Dinamik Ada Bildirim ekranı
👆🏼Tam dokunmatik ekran
📔Rehber Aktarımı
3️⃣D menü geçişleri ve stilleri
🎙️Sesli asistan + yapay zeka desteği CHAT GPT
🗝️Kordon Kilit sistemi pim ve yaylı
🧭Pusula Altimetre
🤛🏼Harekete duyarlı ekran ile ekran aydınlatma
🤳🏼 Always on display ve sürekli açık ekran
💻Uygulama üzerinden mini oyunlar ve uygulama lar yüklenebilir (bu özellik bazı güncellemeler gerektirebilir sabırlı olun ve güncellemeleri bekleyin)
📚 Hatırlatıcı özellikleri
🎧 Müzik çalar hafıza içerisine telefondan bağımsız müzik yüklenebilir
🎮Mini Oyunlar
🏃🏼♂️Adım sayımı, uyku takibi, kalp atış hızı, kan basıncı ve hareketsizlik hatırlatıcıları
🔒Ekran kilidi şifre
⚙️Zil sesi ayarları,Metin boyutu,alarm,takvim,kronometre,harekete duyarlı ekran,sürekli açık ekran,ekran şifreleme,fener özelliği ve daha fazla detay ayarları
🩺Gelişmiş Sağlık İzleme: Kalp Atış Hızı, Kan Oksijeni, Uyku ve Fitness Eğitimi Nefes egzersizi
⛹🏼♂️100+ farklı antrenman modu
🖼️500+ Arayüz seçeneği ,özelleştirme yapılabilir
🔋530 Mah Batarya 2/3 güne kadar kullanım yoğunluğuna göre azalabilir ve artabilir süre) şarj olması süresi 2 saat
⚡ Düşük güç modu ile daha uzun süre şarj performansı
🆘 Uyarı acil durum sistemi acil durum araması kısa yolu eklenebilir
⭐AI yapay zeka kadranları ile saat ekranına çeşitli özellikler ekleyebilirsiniz
| Renk | Haki, Kaşif Siyahı |
|---|

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1629.00 | 1629.00 |
| 2 | 855.47 | 1710.94 |
| 3 | 579.87 | 1739.61 |
| 4 | 441.99 | 1767.95 |
| 5 | 359.32 | 1796.62 |
| 6 | 304.19 | 1825.13 |
| 7 | 264.83 | 1853.80 |
| 8 | 235.27 | 1882.15 |
| 9 | 212.33 | 1910.98 |
| 10 | 193.97 | 1939.65 |
| 11 | 179.00 | 1968.97 |
| 12 | 166.47 | 1997.64 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1629.00 | 1629.00 |
| 2 | 855.47 | 1710.94 |
| 3 | 579.87 | 1739.61 |
| 4 | 441.99 | 1767.95 |
| 5 | 359.32 | 1796.62 |
| 6 | 304.19 | 1825.13 |
| 7 | 264.83 | 1853.80 |
| 8 | 235.27 | 1882.15 |
| 9 | 212.33 | 1910.98 |
| 10 | 193.97 | 1939.65 |
| 11 | 179.00 | 1968.97 |
| 12 | 166.47 | 1997.64 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1629.00 | 1629.00 |
| 2 | 855.47 | 1710.94 |
| 3 | 579.87 | 1739.61 |
| 4 | 441.99 | 1767.95 |
| 5 | 359.32 | 1796.62 |
| 6 | 304.19 | 1825.13 |
| 7 | 264.83 | 1853.80 |
| 8 | 235.27 | 1882.15 |
| 9 | 212.33 | 1910.98 |
| 10 | 193.97 | 1939.65 |
| 11 | 179.00 | 1968.97 |
| 12 | 166.47 | 1997.64 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1629.00 | 1629.00 |
| 2 | 855.47 | 1710.94 |
| 3 | 579.87 | 1739.61 |
| 4 | 441.99 | 1767.95 |
| 5 | 359.32 | 1796.62 |
| 6 | 304.19 | 1825.13 |
| 7 | 264.83 | 1853.80 |
| 8 | 235.27 | 1882.15 |
| 9 | 212.33 | 1910.98 |
| 10 | 193.97 | 1939.65 |
| 11 | 179.00 | 1968.97 |
| 12 | 166.47 | 1997.64 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1629.00 | 1629.00 |
| 2 | 855.47 | 1710.94 |
| 3 | 579.87 | 1739.61 |
| 4 | 441.99 | 1767.95 |
| 5 | 359.32 | 1796.62 |
| 6 | 304.19 | 1825.13 |
| 7 | 264.83 | 1853.80 |
| 8 | 235.27 | 1882.15 |
| 9 | 212.33 | 1910.98 |
| 10 | 193.97 | 1939.65 |
| 11 | 179.00 | 1968.97 |
| 12 | 166.47 | 1997.64 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1629.00 | 1629.00 |
| 2 | 855.47 | 1710.94 |
| 3 | 579.87 | 1739.61 |
| 4 | 441.99 | 1767.95 |
| 5 | 359.32 | 1796.62 |
| 6 | 304.19 | 1825.13 |
| 7 | 264.83 | 1853.80 |
| 8 | 235.27 | 1882.15 |
| 9 | 212.33 | 1910.98 |
| 10 | 193.97 | 1939.65 |
| 11 | 179.00 | 1968.97 |
| 12 | 166.47 | 1997.64 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1629.00 | 1629.00 |
| 2 | 855.47 | 1710.94 |
| 3 | 579.87 | 1739.61 |
| 4 | 441.99 | 1767.95 |
| 5 | 359.32 | 1796.62 |
| 6 | 304.19 | 1825.13 |
| 7 | 264.83 | 1853.80 |
| 8 | 235.27 | 1882.15 |
| 9 | 212.33 | 1910.98 |
| 10 | 193.97 | 1939.65 |
| 11 | 179.00 | 1968.97 |
| 12 | 166.47 | 1997.64 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1629.00 | 1629.00 |
| 2 | 855.47 | 1710.94 |
| 3 | 579.87 | 1739.61 |
| 4 | 441.99 | 1767.95 |
| 5 | 359.32 | 1796.62 |
| 6 | 304.19 | 1825.13 |
| 7 | 264.83 | 1853.80 |
| 8 | 235.27 | 1882.15 |
| 9 | 212.33 | 1910.98 |
| 10 | 193.97 | 1939.65 |
| 11 | 179.00 | 1968.97 |
| 12 | 166.47 | 1997.64 |
Stokta var
Stokta var
Stokta var
Stokta var
Stokta var
Stokta var
Akıllı Saatler
Bluetooth Kulaklıklar
Bluetooth Hoparlörler
Powerbank
Şarj Cihazları
Akıllı Saat Kordonları
Airpods Kılıflar
Akıllı Aksesuar
Akıllı Saat Koruma
Projeksiyon Cihazları
Oyuncu Ekipmanları
Hava Soğutucu
Drone Hava Araçları
Araç/Oto Teknolojileri
Hava Nemlendirici
Akıllı Saatler
Bluetooth Kulaklıklar
Bluetooth Hoparlörler
Powerbank
Şarj Cihazları
Akıllı Saat Kordonları
Airpods Kılıflar
Akıllı Aksesuar
Akıllı Saat Koruma
Projeksiyon Cihazları
Oyuncu Ekipmanları
Hava Soğutucu
Drone Hava Araçları
Araç/Oto Teknolojileri
Hava NemlendiriciHenüz hesabınız yok mu?
Hesap oluştur
Sedat ERKUL –
Tam benlik oldukça spor bir akıllı saat çok beğendim teşekkürler