-
Hızlı Kargo
-
Güvenilir Teslimat
-
Kaliteli Ürünler
₺3.400,00 Orijinal fiyat: ₺3.400,00.₺2.249,00Şu andaki fiyat: ₺2.249,00.
Ödeme Seçenekleri:
⭐Güncellenmiş Open Source R36S Retro Elde Taşınabilir Video Oyun Konsolu, hareket halindeki oyuncular için en üst düzey oyun deneyimi
🎰R36S+ ELDE TAŞINABİLİR OYUN KONSOLUtaşinabilir oyun konsolu, çevrimiçi savaşları ve medya akışı oynatmayı, titreşim motorunu ve 3,5 mm stereo kulaklık jakını destekleyerek çeşitli eğlence ihtiyaçlarınızı karşılar. Bu taşinabilir oyun konsolu yalnızca bir oyun konsolu değil, aynı zamanda çok işlevli bir eğlence cihazıdır.
🖥️3,5 inç geniş ekranı ve 64 GB depolama kapasitesiyle bu el tipi oyun oynatıcısı, yolda eğlence için mükemmel bir cihazdır.
🌈640×480 pixel HD IPS ekran yalnızca görüntü kalitesinin olağanüstü olmasını sağlamakla kalmaz, aynı zamanda geniş bir görüş açısı da sağlar.
🎮Çok işlevli simülatör uyumluluğu Bu el tipi oyun konsolu macera, aksiyon, yarış ve Retro vb. gibi birçok oyun türünü kapsayan MAME/N64/PS1/GBA/FC/SFC/MD/CPS1/PSP’yi destekler Ayrica 20+ emülatör platformuyla çalışır.
💯Ayrıca Linux sistemi sorunsuz oyun performansı sağlar ve kolay özelleştirmeye olanak tanır!
💽R36S el tipi oyun konsolu, 1,8 GHz’e kadar ana frekansa sahip, DDR3L 4 GB RAM ile eşleştirilmiş, sizin için olağanüstü bir oyun deneyimi sunan dört çekirdekli 64 bit Cortex-A35 işlemciyle donatılmıştır.
🔋3500 Mah lityum iyon bataryası ile 3/5 saat arası Video oyun oynayabilme batarya değiştirilebilir yedek batarya ile daha uzun süre kullanın.
| Renk | Beyaz, Mor, Siyah |
|---|

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2249.00 | 2249.00 |
| 2 | 1181.06 | 2362.12 |
| 3 | 800.57 | 2401.71 |
| 4 | 610.21 | 2440.84 |
| 5 | 496.08 | 2480.42 |
| 6 | 419.96 | 2519.78 |
| 7 | 365.62 | 2559.36 |
| 8 | 324.81 | 2598.49 |
| 9 | 293.14 | 2638.30 |
| 10 | 267.79 | 2677.88 |
| 11 | 247.12 | 2718.37 |
| 12 | 229.83 | 2757.95 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2249.00 | 2249.00 |
| 2 | 1181.06 | 2362.12 |
| 3 | 800.57 | 2401.71 |
| 4 | 610.21 | 2440.84 |
| 5 | 496.08 | 2480.42 |
| 6 | 419.96 | 2519.78 |
| 7 | 365.62 | 2559.36 |
| 8 | 324.81 | 2598.49 |
| 9 | 293.14 | 2638.30 |
| 10 | 267.79 | 2677.88 |
| 11 | 247.12 | 2718.37 |
| 12 | 229.83 | 2757.95 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2249.00 | 2249.00 |
| 2 | 1181.06 | 2362.12 |
| 3 | 800.57 | 2401.71 |
| 4 | 610.21 | 2440.84 |
| 5 | 496.08 | 2480.42 |
| 6 | 419.96 | 2519.78 |
| 7 | 365.62 | 2559.36 |
| 8 | 324.81 | 2598.49 |
| 9 | 293.14 | 2638.30 |
| 10 | 267.79 | 2677.88 |
| 11 | 247.12 | 2718.37 |
| 12 | 229.83 | 2757.95 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2249.00 | 2249.00 |
| 2 | 1181.06 | 2362.12 |
| 3 | 800.57 | 2401.71 |
| 4 | 610.21 | 2440.84 |
| 5 | 496.08 | 2480.42 |
| 6 | 419.96 | 2519.78 |
| 7 | 365.62 | 2559.36 |
| 8 | 324.81 | 2598.49 |
| 9 | 293.14 | 2638.30 |
| 10 | 267.79 | 2677.88 |
| 11 | 247.12 | 2718.37 |
| 12 | 229.83 | 2757.95 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2249.00 | 2249.00 |
| 2 | 1181.06 | 2362.12 |
| 3 | 800.57 | 2401.71 |
| 4 | 610.21 | 2440.84 |
| 5 | 496.08 | 2480.42 |
| 6 | 419.96 | 2519.78 |
| 7 | 365.62 | 2559.36 |
| 8 | 324.81 | 2598.49 |
| 9 | 293.14 | 2638.30 |
| 10 | 267.79 | 2677.88 |
| 11 | 247.12 | 2718.37 |
| 12 | 229.83 | 2757.95 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2249.00 | 2249.00 |
| 2 | 1181.06 | 2362.12 |
| 3 | 800.57 | 2401.71 |
| 4 | 610.21 | 2440.84 |
| 5 | 496.08 | 2480.42 |
| 6 | 419.96 | 2519.78 |
| 7 | 365.62 | 2559.36 |
| 8 | 324.81 | 2598.49 |
| 9 | 293.14 | 2638.30 |
| 10 | 267.79 | 2677.88 |
| 11 | 247.12 | 2718.37 |
| 12 | 229.83 | 2757.95 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2249.00 | 2249.00 |
| 2 | 1181.06 | 2362.12 |
| 3 | 800.57 | 2401.71 |
| 4 | 610.21 | 2440.84 |
| 5 | 496.08 | 2480.42 |
| 6 | 419.96 | 2519.78 |
| 7 | 365.62 | 2559.36 |
| 8 | 324.81 | 2598.49 |
| 9 | 293.14 | 2638.30 |
| 10 | 267.79 | 2677.88 |
| 11 | 247.12 | 2718.37 |
| 12 | 229.83 | 2757.95 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2249.00 | 2249.00 |
| 2 | 1181.06 | 2362.12 |
| 3 | 800.57 | 2401.71 |
| 4 | 610.21 | 2440.84 |
| 5 | 496.08 | 2480.42 |
| 6 | 419.96 | 2519.78 |
| 7 | 365.62 | 2559.36 |
| 8 | 324.81 | 2598.49 |
| 9 | 293.14 | 2638.30 |
| 10 | 267.79 | 2677.88 |
| 11 | 247.12 | 2718.37 |
| 12 | 229.83 | 2757.95 |
Stokta var
Stokta var
Stokta var
Stokta var
Stokta var
Stokta var
Akıllı Saatler
Bluetooth Kulaklıklar
Bluetooth Hoparlörler
Powerbank
Şarj Cihazları
Akıllı Saat Kordonları
Airpods Kılıflar
Akıllı Aksesuar
Akıllı Saat Koruma
Projeksiyon Cihazları
Oyuncu Ekipmanları
Hava Soğutucu
Drone Hava Araçları
Araç/Oto Teknolojileri
Hava Nemlendirici
Akıllı Saatler
Bluetooth Kulaklıklar
Bluetooth Hoparlörler
Powerbank
Şarj Cihazları
Akıllı Saat Kordonları
Airpods Kılıflar
Akıllı Aksesuar
Akıllı Saat Koruma
Projeksiyon Cihazları
Oyuncu Ekipmanları
Hava Soğutucu
Drone Hava Araçları
Araç/Oto Teknolojileri
Hava NemlendiriciHenüz hesabınız yok mu?
Hesap oluştur
Fırat RÜZGARLI –
Çocuğa karne hediyesi almıştık hep beraber oynuyoruz güzel ürün teşekkürler th teknoloji market